Daya Tampung SBMPTN UNSYIAH 2018/2019

Daya tampung unsyiah
Daya tampung sbmptn unsyiah

Daya Tampung Universitas Syiah Kuala Prodi Saintek 2018

KODE PRODI PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SYIAH KUALA DAYA TAMPUNG UNSYIAH 2018 PEMINAT UNSYIAH 2017 KEKETATAN PERSAINGAN
1111014 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 88 913 10%
1111022 TEKNIK SIPIL 60 1.686 4%
1111037 TEKNIK MESIN 40 648 6%
1111045 TEKNIK KIMIA 40 371 11%
1111053 ARSITEKTUR 40 809 5%
1111061 TEKNIK ELEKTRO 48 774 6%
1111076 AGROTEKNOLOGI 48 609 8%
1111084 AGRIBISNIS 40 1.083 4%
1111092 PETERNAKAN 40 361 11%
1111103 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 40 438 9%
1111111 TEKNIK PERTANIAN 40 703 6%
1111126 PENDIDIKAN BIOLOGI 40 636 6%
1111134 PENDIDIKAN MATEMATIKA 40 424 9%
1111142 PENDIDIKAN FISIKA 30 154 19%
1111157 PENDIDIKAN KIMIA 30 216 14%
1111165 PENDIDIKAN DOKTER 60 2.352 3%
1111173 ILMU KEPERAWATAN 60 1.473 4%
1111181 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 24 1.474 2%
1111196 MATEMATIKA 24 220 11%
1111207 FISIKA 24 90 27%
1111215 KIMIA 24 164 15%
1111223 BIOLOGI 24 317 8%
1111231 ILMU KELAUTAN 60 344 17%
1111246 BUDIDAYA PERAIRAN 60 238 25%
1111254 TEKNIK INDUSTRI 40 539 7%
1111262 INFORMATIKA 32 1.858 2%
1111277 FARMASI 18 1.951 1%
1111285 TEKNIK GEOFISIKA 32 191 17%
1111293 TEKNIK PERTAMBANGAN 24 662 4%
1111304 STATISTIKA 20 350 6%
1111312 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 60 217 28%
1111327 ILMU TANAH 32 263 12%
1111335 TEKNIK GEOLOGI 16 145 11%
1111343 AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) 24 102 24%
1111351 PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) 10 32 31%
1111366 KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) 24 122 20%
1111374 PROTEKSI TANAMAN 24 131 18%
1111382 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 16 633 3%
1111397 KEHUTANAN 24 193 12%
1111401 TEKNIK KOMPUTER 32 1.144 3%

Daya Tampung Universitas Syiah Kuala Prodi Soshum 2018


KODE PRODI PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA DAYA TAMPUNG UNSYIAH 2018 PEMINAT UNSYIAH 2017 KEKETATAN PERSAINGAN
1112017 EKONOMI PEMBANGUNAN 48 960 5%
1112025 MANAJEMEN 48 2.468 2%
1112033 AKUNTANSI 48 1.767 3%
1112041 ILMU HUKUM 144 2.083 7%
1112056 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 30 308 10%
1112064 PENDIDIKAN SEJARAH 28 310 9%
1112072 PENDIDIKAN EKONOMI 30 335 9%
1112087 PENDIDIKAN GEOGRAFI 28 372 8%
1112095 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 30 672 4%
1112106 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 40 917 4%
1112114 PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK 28 334 8%
1112122 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 30 432 7%
1112137 PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 40 700 6%
1112145 BIMBINGAN KONSELING 28 516 5%
1112153 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 36 791 5%
1112161 PSIKOLOGI 20 814 2%
1112176 ILMU POLITIK 48 543 9%
1112184 SOSIOLOGI 48 407 12%
1112192 ILMU KOMUNIKASI 48 943 5%
1112203 PENDIDIKAN GURU PAUD 30 465 6%
1112211 ILMU PEMERINTAHAN 48 576 8%
1112226 EKONOMI ISLAM 32 1.007 3%
1112234 MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) 24 69 35%

Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN jangan berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami telah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dengan Pembahasan, yang siap membantu adik-adik agar bisa lolos pada SBMPTN tahun 2018/2019. Silahkan adik-adik buktikan sendiri!! Klik : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN LAINNYA
NO PTN TERBAIK INDONESIA DAYA TAMPUNG 2018
1 ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) Lihat D.T.
2 UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) Lihat D.T.
3 IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Lihat D.T.
4 UI (UNIVERSITAS INDONESIA) Lihat D.T.
5 ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) Lihat D.T.
6 UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) Lihat D.T.
7 UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) Lihat D.T.
8 UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) Lihat D.T.
9 UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) Lihat D.T.
10 UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) Lihat D.T.
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id

No comments:

Post a Comment