DAYA TAMPUNG SBMPTN UNRI 2018/2019

Daya Tampung Prodi UNRI
Daya Tampung Universitas Riau

Daya Tampung Universitas Riau Prodi Saintek

KODE PRODI PRODI SAINTEK UNIVERSITAS RIAU DAYA TAMPUNG UNRI  PEMINAT UNRI KEKETATAN PERSAINGAN
1311016 FISIKA 42 255 16%
1311024 KIMIA 42 448 9%
1311032 MATEMATIKA 28 415 7%
1311047 BIOLOGI 42 715 6%
1311055 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 28 572 5%
1311063 BUDIDAYA PERAIRAN 28 376 7%
1311071 ILMU KELAUTAN 42 505 8%
1311086 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 42 457 9%
1311094 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 28 253 11%
1311105 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN 28 282 10%
1311113 AGROTEKNOLOGI 70 1.814 4%
1311121 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) 56 1.110 5%
1311136 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 14 588 2%
1311144 KEHUTANAN 28 800 4%
1311152 TEKNIK SIPIL 49 1.451 3%
1311167 TEKNIK KIMIA 56 660 8%
1311175 TEKNIK MESIN 47 894 5%
1311183 TEKNIK ELEKTRO 47 636 7%
1311191 PEND. DOKTER 24 1.619 1%
1311202 ILMU KEPERAWATAN 70 1.221 6%
1311217 PEND. MATEMATIKA 28 819 3%
1311225 PEND. BIOLOGI 28 823 3%
1311233 PEND. FISIKA 28 319 9%
1311241 PEND. KIMIA 28 394 7%
1311256 TEKNIK LINGKUNGAN 28 519 5%
1311264 TEKNIK ARSITEK 14 527 3%
1311272 SISTEM INFORMASI 28 917 3%
1311287 TEKNIK INFORMATIKA 14 1.545 1%
1311295 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 14 733 2%
1311306 STATISTIKA 14 291 5%


Daya Tampung Universitas Riau Prodi Soshum


KODE PRODI PRODI SOSHUM UNIVERSITAS RIAU DAYA TAMPUNG UNRI PEMINAT UNRI KEKETATAN PERSAINGAN
1312012 HUBUNGAN INTERNASIONAL 56 1.248 4%
1312027 ILMU PEMERINTAHAN 56 1.755 3%
1312035 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 56 2.053 3%
1312043 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 42 854 5%
1312051 SOSIOLOGI 42 869 5%
1312066 ILMU KOMUNIKASI 42 1.737 2%
1312074 PARIWISATA 42 1.037 4%
1312082 EKONOMI PEMBANGUNAN 42 999 4%
1312097 MANAJEMEN 98 3.069 3%
1312101 AKUNTANSI 84 2.402 3%
1312116 ILMU HUKUM 84 2.164 4%
1312124 PEND. EKONOMI 28 531 5%
1312132 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 28 399 7%
1312147 PEND. SEJARAH 28 465 6%
1312155 PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH 28 889 3%
1312163 PEND. BHS. INGGRIS 42 1.127 4%
1312171 PEND. BAHASA JEPANG 14 201 7%
1312186 PEND. LUAR SEKOLAH 14 136 10%
1312194 BIMBINGAN KONSELING 14 735 2%
1312205 PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI 28 527 5%
1312213 PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA 28 425 7%
1312221 PGSD 42 1.632 3%
1312236 PAUD 28 370 8%
*Prediksi keketatang persaingan UNRI

NO PTN TERBAIK INDONESIA DAYA TAMPUNG TERBARU
1 ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) Lihat D.T.
2 UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) Lihat D.T.
3 IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Lihat D.T.
4 UI (UNIVERSITAS INDONESIA) Lihat D.T.
5 ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) Lihat D.T.
6 UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) Lihat D.T.
7 UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) Lihat D.T.
8 UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) Lihat D.T.
9 UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) Lihat D.T.
10 UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) Lihat D.T.
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id

No comments:

Post a Comment