Daya Tampung SBMPTN 2019/2020 - Kuota Daya Tampung UNUD 2019/2020. Adik-adik yang berminat dan memilih UNUD (
universitas Udayana ) pada SBMPTN maka perlu mengetahui Kuota Daya Tampung UNUD jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum
sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil
daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, jadi persiapkan
diri adik-adik sebaik mungkin dalam menghadapi ujian UTBK 2019/2020, diminana nantinya nilai UTBK inilah yang digunakan untuk mendaftar SBMPTN 2019/2020.
Berikut ini adalah informasi seputar
Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNUD 2019/2020 bagi mahasiswa/i baru baik kelompok Saintek maupun Soshum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
INFO PEMINAT DAN DAYA TAMPUNG UNUD 2020/2021 SILAHKAN CEK DISINI!
Daya Tampung UNUD Prodi Saintek 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS UDAYANA | DAYA TAMPUNG UNUD 2019 | PEMINAT UNUD 2018 | KEKETATAN UNUD 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6111014 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 3.006 | 4% |
2 | 6111022 | KEDOKTERAN HEWAN | 60 | 659 | 9% |
3 | 6111037 | TEKNIK ARSITEKTUR | 60 | 826 | 7% |
4 | 6111045 | TEKNIK SIPIL | 90 | 1.145 | 8% |
5 | 6111053 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 40 | 496 | 8% |
6 | 6111061 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 40 | 308 | 13% |
7 | 6111076 | TEKNIK PERTANIAN | 30 | 264 | 11% |
8 | 6111084 | BIOLOGI | 35 | 220 | 16% |
9 | 6111092 | KIMIA | 40 | 151 | 26% |
10 | 6111103 | FISIKA | 30 | 88 | 34% |
11 | 6111111 | TEKNIK MESIN | 90 | 466 | 19% |
12 | 6111126 | TEKNIK ELEKTRO | 75 | 393 | 19% |
13 | 6111134 | AGRIBISNIS | 100 | 757 | 13% |
14 | 6111142 | AGROEKOTEKNOLOGI | 113 | 422 | 27% |
15 | 6111157 | PETERNAKAN | 100 | 419 | 24% |
16 | 6111165 | MATEMATIKA | 50 | 226 | 22% |
17 | 6111173 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 75 | 883 | 8% |
18 | 6111181 | FARMASI | 50 | 1.287 | 4% |
19 | 6111196 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 610 | 7% |
20 | 6111207 | ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 60 | 943 | 6% |
21 | 6111215 | TEKNOLOGI INFORMASI | 90 | 862 | 10% |
22 | 6111223 | FISIOTERAPI | 30 | 577 | 5% |
23 | 6111231 | ILMU KELAUTAN | 50 | 355 | 14% |
24 | 6111246 | ARSITEKTUR PERTAMANAN | 25 | 226 | 11% |
25 | 6111254 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 50 | 222 | 23% |
26 | 6111262 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 25 | 922 | 3% |
Daya Tampung UNUD Prodi Soshum 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS UDAYANA | DAYA TAMPUNG UNUD 2019 | PEMINAT UNUD 2018 | KEKETATAN UNUD 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6112017 | ARKEOLOGI | 30 | 134 | 22% |
2 | 6112025 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 28 | 157 | 18% |
3 | 6112033 | ILMU SEJARAH | 28 | 111 | 25% |
4 | 6112041 | ILMU HUKUM | 260 | 2.015 | 13% |
5 | 6112056 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 150 | 969 | 15% |
6 | 6112064 | AKUNTANSI | 150 | 2.360 | 6% |
7 | 6112072 | MANAJEMEN | 150 | 2.980 | 5% |
8 | 6112087 | SASTRA INDONESIA | 33 | 176 | 19% |
9 | 6112095 | SASTRA INGGRIS | 115 | 1.019 | 11% |
10 | 6112106 | SASTRA DAERAH JAWA KUNA | 10 | 22 | 45% |
11 | 6112114 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI | 25 | 49 | 51% |
12 | 6112122 | SASTRA JEPANG | 43 | 211 | 20% |
13 | 6112145 | DESTINASI PARIWISATA | 50 | 1.169 | 4% |
14 | 6112153 | INDUSTRI PERJALANAN WISATA | 50 | 589 | 8% |
15 | 6112161 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 35 | 1.011 | 3% |
16 | 6112176 | SOSIOLOGI | 35 | 313 | 11% |
17 | 6112184 | PSIKOLOGI | 45 | 995 | 5% |
18 | 6112203 | ADMINISTRASI NEGARA | 35 | 1.102 | 3% |
19 | 6112211 | ILMU KOMUNIKASI | 35 | 917 | 4% |
20 | 6112226 | ILMU POLITIK | 35 | 400 | 9% |
Itu peminat nya digabung sama snmptn apa sbmptn aja kak?
ReplyDelete