Daya Tampung ITS - Kuota Daya Tampung SBMPTN ITS 2017/2018. ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) hanya memiliki Prodi Saintek, untuk prodi Soshum (IPS) kampus ITS belum ada/tidak tersedia. Berikut admin sajikan info tentang Daya tampung ITS 2017, peminat sbmptn 2016, dan tingkat keketatan SBMPTN 2017 pada ITS. Informasi ini sangat berguna untuk adik-adik untuk mengetahui seberapa besar persaingan pada jurusan yang adik-adik pilih. Kuota Daya Tampung ITS 2016/2017 dapat adik-adik lihat seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:
Fakultas ITS | Program Studi Institut Teknologi Sepuluh November | Daya Tampung SBMPTN ITS 2017 | Peminat SBMPTN ITS 2016 | Keketatan SBMPTN ITS 2016 |
---|---|---|---|---|
FMIPA | Fisika | 52 | 340 | 9,12% |
Matematika | 52 | 550 | 7,64% | |
Statistika | 52 | 873 | 5,04% | |
Kimia | 48 | 439 | 8,88% | |
Biologi | 36 | 444 | 6,98% | |
FTI | Teknik Mesin | 90 | 2035 | 3,24% |
Teknik Kimia | 64 | 965 | 5,70% | |
Teknik Fisika | 60 | 1038 | 4,91% | |
Teknik Industri | 80 | 1621 | 4,19% | |
Teknik Material | 52 | 1161 | 3,79% | |
FTSP | Teknik Sipil | 60 | 1877 | 3,14% |
Arsitektur | 40 | 1314 | 2,97% | |
Teknik Lingkungan | 44 | 997 | 4,51% | |
Desain Produk Industri | 48 | 760 | 4,34% | |
Teknik Geomatika | 44 | 510 | 6,47% | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 44 | 1140 | 4,21% | |
Teknik Geofisika | 26 | 430 | 5,35% | |
Desain Interior | 26 | 580 | 4,66% | |
FTK | Teknik Perkapalan | 36 | 967 | 3,00% |
Teknik Sistem Perkapalan | 36 | 984 | 3,96% | |
Double Degree Teknik Sistem Perkapalan | 16 | 344 | 5,52% | |
Teknik Kelautan | 48 | 715 | 6,15% | |
Teknik Transportasi Laut | 20 | 427 | 4,92% | |
FTIF | Teknik Informatika | 84 | 2079 | 2,74% |
Sistem Informasi | 60 | 1281 | 4,45% | |
FTE | Teknik Elektro | 64 | 1415 | 3,67% |
Teknik Komputer | 20 | 628 | 3,18% | |
Teknik Biomedik | 20 | 826 | 2,30% | |
FMB | Manajemen Bisnis | 44 | 1272 | 3,93% |
J u m l a h | 1366 |
No comments:
Post a Comment