Informasi lengkap mengenai daya tampung SMMPTN Barat UNSYIAH Tahun Akademik 2020/2021 dapat adik-adik cek selengkapnya pada tabel kuota daya tampung SMMPTN UNSYIAH berikut ini:
Daya Tampung SMMPTN UNSYIAH Prodi Saintek
No | Kode | Program Studi Saintek Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) | Daya Tampung 2020 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|
1 | 1111084 | AGRIBISNIS | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK IPA |
2 | 1111076 | AGROTEKNOLOGI | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
3 | 1111343 | AGROTEKNOLOGI (PDD GAYO LUES) | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
4 | 1111053 | ARSITEKTUR | 42 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
5 | 1111223 | BIOLOGI | 30 | SMA/MA IPA |
6 | 1111246 | BUDIDAYA PERAIRAN | 54 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
7 | 1111277 | FARMASI | 18 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
8 | 1111207 | FISIKA | 30 | SMA/MA IPA |
9 | 1111231 | ILMU KELAUTAN | 54 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
10 | 1111173 | ILMU KEPERAWATAN | 48 | SMA/MA IPA |
11 | 1111327 | ILMU TANAH | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
12 | 1111262 | INFORMATIKA | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
13 | 1111397 | KEHUTANAN | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
14 | 1111366 | KEHUTANAN (PDD GAYO LUES) | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
15 | 1111215 | KIMIA | 30 | SMA/MA IPA |
16 | 1111196 | MATEMATIKA | 30 | SMA/MA IPA |
17 | 1111312 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 54 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
18 | 1111126 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | SMA/MA IPA |
19 | 1111351 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDD GAYO LUES) | 12 | SMA/MA IPA |
20 | 1111165 | PENDIDIKAN DOKTER | 54 | SMA/MA IPA |
21 | 1111181 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24 | SMA/MA IPA |
22 | 1111014 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 66 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
23 | 1111142 | PENDIDIKAN FISIKA | 30 | SMA/MA IPA |
24 | 1111157 | PENDIDIKAN KIMIA | 30 | SMA/MA IPA |
25 | 1111134 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | SMA/MA IPA |
26 | 1111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 18 | SMA/MA IPA |
27 | 1111092 | PETERNAKAN | 42 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
28 | 1111374 | PROTEKSI TANAMAN | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
29 | 1111304 | STATISTIKA | 30 | SMA/MA IPA |
30 | 1111061 | TEKNIK ELEKTRO | 42 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
31 | 1111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | SMA/MA IPA |
32 | 1111335 | TEKNIK GEOLOGI | 24 | SMA/MA IPA |
33 | 1111254 | TEKNIK INDUSTRI | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
34 | 1111045 | TEKNIK KIMIA | 42 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
35 | 1111401 | TEKNIK KOMPUTER | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
36 | 1111037 | TEKNIK MESIN | 42 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
37 | 1111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | SMA/MA IPA |
38 | 1111111 | TEKNIK PERTANIAN | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
39 | 1111022 | TEKNIK SIPIL | 54 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
40 | 1111103 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
⏭ SOAL PREDIKSI SMMPTN BARAT UNSYIAH 2020 DAN PEMBAHASANNYA
Kuota SMMPTN Barat UNSYIAH Prodi Soshum
No | Kode | Program Studi Soshum UNSYIAH (Universitas Syiah Kuala) | Daya Tampung 2020 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|
1 | 1112033 | AKUNTANSI | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK IPS |
2 | 1112145 | BIMBINGAN KONSELING | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
3 | 1112226 | EKONOMI ISLAM | 42 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
4 | 1112017 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
5 | 1112041 | ILMU HUKUM | 120 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
6 | 1112192 | ILMU KOMUNIKASI | 42 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
7 | 1112211 | ILMU PEMERINTAHAN | 42 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
8 | 1112176 | ILMU POLITIK | 42 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
9 | 1112025 | MANAJEMEN | 60 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK IPS |
10 | 1112234 | MANAJEMEN (PDD GAYO LUES) | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK IPS |
11 | 1112137 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
12 | 1112095 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
13 | 1112106 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
14 | 1112072 | PENDIDIKAN EKONOMI | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
15 | 1112087 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
16 | 1112203 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
17 | 1112153 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
18 | 1112122 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
19 | 1112056 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
20 | 1112064 | PENDIDIKAN SEJARAH | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
21 | 1112114 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
22 | 1112161 | PSIKOLOGI | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
23 | 1112184 | SOSIOLOGI | 42 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
Demikianlah informasi mengenai daya tampung SMMPTN Barat UNSYIAH 2020 pada masing-masing prodi, semoga bermanfaat sebagai persiapan adik-adik dalam memilih jurusan yang tepat.
No comments:
Post a Comment