Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNSIL 2019/2020. Universitas Trunojoyo Siliwangi atau dikenal dengan singkatan UNSIL adalah PTN yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat dan berada di wilayah 1 (satu) SBMPTN Panlok Bandung. UNSIL memiliki program studi sebanyak 22 prodi yang terbagi menjadi prodi kelompok saintek dan kelompok soshum. Bagi adik-adik peminat UNSIL maka perlu untuk mengetahui Kuota Daya Tampung UNSIL jalur SBMPTN 2019/2020 Kategori Saintek & Soshum sebagai informasi awal mengenai tingkat keketatan persaingan nantinya.
Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar
persaingan, demikian juga halnya dengan peminat, semakin besar peminat
maka persaingan juga semakin tinggi. Jadi persiapkan diri adik-adik
sebaik mungkin. Silahkan lihat informasi Kuota Daya Tampung UNSIL SBMPTN 2019/2020 pada tabel di bawah ini:
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
No. | Kode | Prodi Saintek Universitas Siliwangi (UNSIL) | Daya Tampung UNSIL 2019 | Daya Tampung UNSIL 2018 | Peminat UNSIL 2018 | Keketatan UNSIL 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
SAINTEK | ||||||
1 | 3421012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 84 | 64 | 684 | 12% |
2 | 3421027 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 72 | 48 | 609 | 12% |
3 | 3421035 | AGROTEKNOLOGI | 72 | 65 | 990 | 7% |
4 | 3421043 | AGRIBISNIS | 48 | 48 | 941 | 5% |
5 | 3421051 | TEKNIK SIPIL | 48 | 32 | 1.039 | 5% |
6 | 3421066 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 32 | 467 | 10% |
7 | 3421074 | TEKNIK INFORMATIKA | 48 | 32 | 1.064 | 5% |
8 | 3421082 | KESEHATAN MASYARAKAT | 72 | 48 | 1.421 | 5% |
9 | 3421097 | PENDIDIKAN FISIKA | 54 | 32 | 273 | 20% |
10 | 3421101 | GIZI | 48 | 16 | 1.012 | 5% |
SOSHUM | ||||||
11 | 3422015 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 72 | 48 | 361 | 20% |
12 | 3422023 | PENDIDIKAN EKONOMI | 72 | 48 | 549 | 13% |
13 | 3422031 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 72 | 48 | 537 | 13% |
14 | 3422046 | PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 32 | 488 | 10% |
15 | 3422054 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 144 | 80 | 631 | 23% |
16 | 3422062 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 96 | 64 | 999 | 10% |
17 | 3422077 | MANAJEMEN | 96 | 64 | 2.288 | 4% |
18 | 3422085 | AKUNTANSI | 72 | 48 | 1.286 | 6% |
19 | 3422104 | EKONOMI SYARIAH | 72 | 48 | 1.031 | 7% |
20 | 3422112 | ILMU POLITIK | 48 | 32 | 738 | 7% |
21 | 3422127 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 72 | 48 | 847 | 9% |
22 | 3422135 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 90 | 48 | 694 | 13% |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
No comments:
Post a Comment