No. | Kode Prodi | Nama Prodi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD) | Kuota UIN SGD 2019 |
---|---|---|---|
1 | 191003 | Pendidikan Biologi | 36 |
2 | 191004 | Pendidikan Fisika | 24 |
3 | 191005 | Pendidikan Kimia | 24 |
4 | 191006 | Pendidikan Matematika | 36 |
5 | 192001 | Pendidikan Bahasa Arab | 48 |
6 | 192002 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36 |
7 | 192009 | Bahasa dan Sastra Arab | 48 |
8 | 192010 | Sejarah dan Peradaban Islam | 48 |
9 | 192012 | Pengembangan Masyarakat Islam | 41 |
10 | 192014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 54 |
11 | 192015 | Manajemen Dakwah | 41 |
12 | 192017 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 27 |
13 | 192019 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 27 |
14 | 192020 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) | 41 |
15 | 192022 | Aqidah dan Filsafat Islam | 27 |
16 | 192023 | Studi Agama-Agama | 27 |
17 | 192024 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 68 |
18 | 192025 | Tasawuf Psikoterapi | 54 |
19 | 192026 | Manajemen Pendidikan Islam | 24 |
20 | 192027 | Pendidikan Agama Islam | 72 |
21 | 192028 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 36 |
22 | 192031 | Hukum Pidana Islam | 27 |
23 | 192033 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 41 |
24 | 192035 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 24 |
25 | 192036 | Bimbingan dan Konseling Islam | 54 |
26 | 192037 | Ilmu Hadits | 27 |
27 | 192038 | Manajemen Keuangan Syariah | 54 |
28 | 192039 | Ekonomi Syari'ah | 27 |
29 | 192040 | Akuntansi Syari'ah | 27 |
KUOTA SPAN PTKIN UIN SGD 2019/2020
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment