DAYA TAMPUNG SBMPTN UNESA 2018/2019

Daya Tampung SBMPTN UNESA
Daya Tampung UNESA 2018/2019

Daya Tampung UNESA Prodi Saintek 2018

KODE PRODI PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DAYA TAMPUNG UNESA 2018 PEMINAT UNESA 2017 KEKETATAN PERSAINGAN
3831011 PEND. MATEMATIKA 40 969 4%
3831026 PEND. FISIKA 40 496 8%
3831034 PEND. KIMIA 40 598 7%
3831042 PEND. BIOLOGI 40 943 4%
3831057 MATEMATIKA 28 553 5%
3831065 FISIKA 28 240 12%
3831073 KIMIA 28 472 6%
3831081 BIOLOGI 29 713 4%
3831096 PEND. SAINS 36 686 5%
3831107 PEND. TEKNIK ELEKTRO 16 327 5%
3831115 PEND. TEKNIK MESIN 16 335 5%
3831123 PEND. TEKNIK BANGUNAN 16 231 7%
3831131 ILMU KEOLAHRAGAAN 72 484 15%
3831146 TEKNIK SIPIL 32 1.011 3%
3831154 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 16 338 5%
3831162 TEKNIK ELEKTRO 32 825 4%
3831177 TEKNIK MESIN 32 826 4%
3831185 SISTEM INFORMASI 32 1.051 3%
3831193 TEKNIK INFORMATIKA 32 1.408 2%
3831204 GIZI 32 1.292 2%


Daya Tampung UNESA Prodi Soshum 2018

KODE PRODI PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DAYA TAMPUNG UNESA 2018 PEMINAT UNESA 2017 KEKETATAN PERSAINGAN
3832014 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 36 924 4%
3832022 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 36 351 10%
3832037 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 36 320 11%
3832045 PENDI. LUAR BIASA 36 450 8%
3832053 PGSD 88 1.672 5%
3832061 PSIKOLOGI 80 1.558 5%
3832076 PG-PAUD 36 458 8%
3832084 P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 52 1.035 5%
3832092 P. BAHASA INGGRIS 38 1.108 3%
3832103 P. BAHASA JERMAN 16 126 13%
3832111 P. BAHASA JEPANG 36 381 9%
3832126 P. BAHASA DAERAH (JAWA) 36 888 4%
3832134 P. SENI RUPA 32 308 10%
3832142 P. SENDRATASIK 40 283 14%
3832157 SASTRA INDONESIA 18 348 5%
3832165 SASTRA INGGRIS 34 953 4%
3832173 SASTRA JERMAN 16 176 9%
3832181 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 48 552 9%
3832196 P. GEOGRAFI 48 577 8%
3832207 PEND. SEJARAH 48 591 8%
3832215 SOSIOLOGI 48 919 5%
3832223 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 48 1.417 3%
3832246 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 72 1.099 7%
3832254 PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA 72 773 9%
3832262 P. EKONOMI 24 391 6%
3832277 MANAJEMEN 60 2.425 2%
3832285 AKUNTANSI 32 1.540 2%
3832293 PEND. TATA RIAS 16 489 3%
3832304 MANAJEMEN PENDIDIKAN 32 570 6%
3832312 ILMU HUKUM 40 1.154 3%
3832327 PEND. BAHASA MANDARIN 32 149 21%
3832335 PEND. TATA BOGA 16 904 2%
3832343 PEND. TATA BUSANA 16 637 3%
3832351 PEND. AKUNTANSI 24 483 5%
3832366 PEND. TATA NIAGA 24 281 9%
3832374 PEND. ADM. PERKANTORAN 24 777 3%
3832382 ILMU KOMUNIKASI 40 1.399 3%
3832397 SENI MUSIK 24 183 13%
3832401 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 48 691 7%
3832416 SENI RUPA MURNI 12 135 9%
3832424 EKONOMI ISLAM 32 832 4%
3832432 PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 32 318 10%
3832447 EKONOMI 18 713 3%

Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN jangan berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami telah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dengan Pembahasan, yang siap membantu adik-adik agar bisa lolos pada SBMPTN tahun 2018/2019. Silahkan adik-adik buktikan sendiri!! Klik : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN LAINNYA
NO PTN TERBAIK INDONESIA DAYA TAMPUNG 2018
1 ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) Lihat D.T.
2 UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) Lihat D.T.
3 IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Lihat D.T.
4 UI (UNIVERSITAS INDONESIA) Lihat D.T.
5 ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) Lihat D.T.
6 UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) Lihat D.T.
7 UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) Lihat D.T.
8 UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) Lihat D.T.
9 UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) Lihat D.T.
10 UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) Lihat D.T.
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id

No comments:

Post a Comment