![]() |
Daya tampung UNPAD 2018 |
Daya Tampung UNPAD Prodi Saintek
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PADJADJARAN | DAYA TAMPUNG UNPAD 2018 | PEMINAT SBMPTN UNPAD 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|
3331013 | PENDIDIKAN DOKTER | 150 | 5.979 | 3% |
3331021 | MATEMATIKA | 60 | 1.014 | 6% |
3331036 | KIMIA | 60 | 1.110 | 5% |
3331044 | FISIKA | 48 | 655 | 7% |
3331052 | BIOLOGI | 72 | 1.338 | 5% |
3331067 | STATISTIKA | 54 | 1.159 | 5% |
3331075 | AGROTEKNOLOGI | 150 | 2.440 | 6% |
3331083 | AGRIBISNIS | 75 | 2.364 | 3% |
3331091 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 90 | 3.011 | 3% |
3331102 | ILMU PETERNAKAN | 192 | 2.354 | 8% |
3331117 | PERIKANAN | 108 | 1.159 | 9% |
3331125 | ILMU KEPERAWATAN | 90 | 2.587 | 3% |
3331133 | ILMU KELAUTAN | 42 | 1.510 | 3% |
3331141 | TEKNOLOGI PANGAN | 72 | 2.521 | 3% |
3331156 | TEKNIK PERTANIAN | 60 | 1.198 | 5% |
3331164 | FARMASI | 96 | 3.597 | 3% |
3331172 | TEKNIK GEOLOGI | 126 | 1.929 | 7% |
3331187 | PSIKOLOGI | 96 | 3.475 | 3% |
3331195 | GEOFISIKA | 36 | 769 | 5% |
3331206 | TEKNIK INFORMATIKA | 42 | 3.773 | 1% |
3331214 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 36 | 948 | 4% |
3331222 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 1.187 | 3% |
3331237 | KEDOKTERAN HEWAN | 30 | 620 | 5% |
Akreditasi Prodi UNPAD Terbaru 2019
Untuk mengetahui akreditasi terbaru program studi Universitas Padjadjaran, silahkan cek disini "Akreditasi Prodi UNPAD Terbaru". Saat mengikuti seleksi SNMPTN dan SBMPTN 2019, pilihlah prodi yang akreditasinya masih berlaku, jangan pilih prodi yang akreditasinya sudah kadaluarsa, kecuali ada jaminan terakreditasi tepat disaat Adik-adik lulus dari kampus tersebut.
Daya Tampung UNPAD Prodi Soshum
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PADJADJARAN | DAYA TAMPUNG UNPAD 2018 | PEMINAT SBMPTN UNPAD2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|
3332016 | ILMU HUKUM | 228 | 4.958 | 5% |
3332024 | AKUNTANSI | 72 | 3.065 | 2% |
3332032 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 72 | 1.826 | 4% |
3332047 | MANAJEMEN | 72 | 4.290 | 2% |
3332055 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 2.227 | 3% |
3332063 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 72 | 3.030 | 2% |
3332071 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 48 | 1.726 | 3% |
3332086 | ILMU PEMERINTAHAN | 54 | 1.908 | 3% |
3332094 | ANTROPOLOGI | 30 | 913 | 3% |
3332105 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 60 | 2.898 | 2% |
3332113 | SASTRA INDONESIA | 54 | 924 | 6% |
3332121 | SASTRA SUNDA | 36 | 571 | 6% |
3332136 | ILMU SEJARAH | 36 | 643 | 6% |
3332144 | SASTRA INGGRIS | 75 | 2.071 | 4% |
3332152 | SASTRA PERANCIS | 42 | 518 | 8% |
3332167 | SASTRA JEPANG | 60 | 1.132 | 5% |
3332175 | SASTRA RUSIA | 30 | 366 | 8% |
3332183 | SASTRA JERMAN | 42 | 775 | 5% |
3332191 | SASTRA ARAB | 60 | 849 | 7% |
3332202 | ILMU KOMUNIKASI | 72 | 4.937 | 1% |
3332217 | ILMU PERPUSTAKAAN | 72 | 1.522 | 5% |
3332225 | SOSIOLOGI | 30 | 1.176 | 3% |
3332233 | ILMU POLITIK | 30 | 913 | 3% |
3332241 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 60 | 1.635 | 4% |
3332256 | EKONOMI ISLAM | 48 | 1.423 | 3% |
3332264 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 48 | 1.761 | 3% |
3332272 | JURNALISTIK | 45 | 1.351 | 3% |
3332287 | TELEVISI DAN FILM | 45 | 2.592 | 2% |
Download >> Tabel Kuota Daya Tampung UNPAD Soshum 2018/2019
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN jangan berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018 dan Pembahasan, yang siap membantu adik-adik agar bisa lolos pada SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
No comments:
Post a Comment