Berikut adalah informasi lengkap terkait daya tampung di UNMUL jalur SBMPTN 2020/2021 yang sudah dilengkapi dengan daftar peminat dan keketatan persaingan SBMPTN UNMUL. Universitas Mulawarman (UNMUL) adalah salah satu PTN yang terdapat di Kalimantan Timur. Adik-adik yang berkeinginan kuliah di kampus negeri, UNMUL bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat.
Jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu jalur yang tersedia yang bisa adik-adik pilih untuk mendaftar ke kampus UNMUL selain SNMPTN dan jalur Mandiri UNMUL. Jalur SBMPTN 2020/2021 pada proses penerimaan mahasiswanya adalah menggunakan nilai hasil tes UTBK, jadi tidak seperti SNMPTN yang menggunakan nilai raport sebagai indikator kelulusan paling utama.
Namun demikian, nilai UTBK yang bagus tidaklah cukup. Adik-adik juga harus memperhatikan banyaknya jumlah peminat dan tingkat keketatan persaingan pada jurusan yang akan adik-adik pilih di Universitas Mulawarman. Mempertimbangkan kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh pada peluang adik-adik lulus di juruan yang akan adik-adik pilih.
Adik-adik yang membtuhkan info terkait peminat, keketatan, dan daya tampung UNMUL jalur SBMPTN dapat melihatnya pada tabel berikut ini:
Daya Tampung SBMPTN UNMUL Prodi Saintek
NO | KODE | JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS MULAWARMAN (UNMUL) 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNMUL 2020 | PEMINAT SBMPTN UNMUL 2019 | KEKETATAN PERSAINGAN UNMUL SBMPTN 2020* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5411017 | AGROEKOTEKNOLOGI | 50 | 278 | 18% |
2 | 5411025 | AGRIBISNIS | 35 | 229 | 15% |
3 | 5411033 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 35 | 103 | 34% |
4 | 5411041 | KEHUTANAN | 150 | 346 | 43% |
5 | 5411056 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 238 | 13% |
6 | 5411064 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 83 | 39% |
7 | 5411072 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 91 | 35% |
8 | 5411087 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 184 | 17% |
9 | 5411095 | BUDIDAYA PERAIRAN | 32 | 66 | 48% |
10 | 5411106 | AGROBISNIS PERIKANAN | 32 | 43 | 74% |
11 | 5411114 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 32 | 88 | 36% |
12 | 5411122 | STATISTIKA | 24 | 154 | 16% |
13 | 5411137 | BIOLOGI | 34 | 157 | 22% |
14 | 5411145 | KIMIA | 34 | 121 | 28% |
15 | 5411153 | FISIKA | 18 | 58 | 31% |
16 | 5411176 | TEKNIK SIPIL | 25 | 388 | 6% |
17 | 5411184 | TEKNIK INDUSTRI | 25 | 264 | 9% |
18 | 5411192 | TEKNIK LINGKUNGAN | 25 | 330 | 8% |
19 | 5411203 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 25 | 228 | 11% |
20 | 5411211 | PENDIDIKAN DOKTER | 40 | 775 | 5% |
21 | 5411226 | KESEHATAN MASYARAKAT | 44 | 619 | 7% |
22 | 5411234 | FARMASI | 60 | 818 | 7% |
23 | 5411242 | PETERNAKAN | 25 | 78 | 32% |
24 | 5411257 | TEKNIK KIMIA | 25 | 128 | 20% |
25 | 5411265 | TEKNIK INFORMATIKA | 60 | 604 | 10% |
26 | 5411281 | TEKNIK GEOLOGI | 25 | 133 | 19% |
27 | 5411307 | TEKNIK ELEKTRO | 25 | 119 | 21% |
28 | 5411315 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 32 | 19 | 168% |
29 | 5411323 | KEDOKTERAN GIGI | 14 | 292 | 5% |
30 | 5411331 | MATEMATIKA | 18 | 46 | 39% |
31 | 5411346 | ILMU KELAUTAN | 32 | 56 | 57% |
32 | 5411354 | GEOFISIKA | 16 | 65 | 25% |
33 | 5411362 | PENDIDIKAN KOMPUTER | 16 | 83 | 19% |
34 | 5411377 | FARMASI KLINIS | 40 | 285 | 14% |
35 | 5411385 | SISTEM INFORMASI | 40 | 339 | 12% |
Kuota Daya Tampung UNMUL Prodi Soshum
Informasi data keketatan, peminat, dan daya tampung UNMUL jalur SBMPTN 2020/2021 untuk prodi soshum dapat adik-adik lihat disini!.Info:
[*]Prediksi keketatan UNMUL dihitung berdasarkan daya tampung 2020 dan peminat 2019. [**] Info daya tampung dan peminat SBMPTN UNMUL bersumber dari ltmpt.ac.id. [***] Semakin kecil persentase keketatan maka semakin tinggi tingkat persaingannya.
No comments:
Post a Comment