Jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu jalur yang tersedia yang bisa adik-adik pilih untuk mendaftar ke kampus UI selain SNMPTN dan jalur Mandiri UI. Jalur SBMPTN 2020/2021 pada proses penerimaan mahasiswanya adalah menggunakan nilai hasil tes UTBK, jadi tidak seperti SNMPTN yang menggunakan nilai raport sebagai indikator kelulusan paling utama.
Namun demikian, nilai UTBK yang bagus tidaklah cukup. Adik-adik juga harus memperhatikan banyaknya jumlah peminat dan tingkat keketatan persaingan pada jurusan yang akan adik-adik pilih di Universitas Indonesia. Mempertimbangkan kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh pada peluang adik-adik lulus di juruan yang akan adik-adik pilih.
Adik-adik yang membtuhkan info terkait peminat, keketatan, dan daya tampung UI jalur SBMPTN dapat melihatnya pada tabel berikut ini:
Daya Tampung SBMPTN UI (Universitas Indonesia) Jurusan Saintek
NO | KODE | JURUSAN DI UNIVERSITAS INDONESIA 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UI 2020 | PEMINAT SBMPTN UI 2019 | KEKETATAN SBMPTN UI 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 54 | 981 | 6% |
2 | 3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 36 | 512 | 7% |
3 | 3211031 | MATEMATIKA | 21 | 268 | 8% |
4 | 3211046 | FISIKA | 30 | 465 | 6% |
5 | 3211054 | KIMIA | 30 | 431 | 7% |
6 | 3211062 | BIOLOGI | 30 | 392 | 8% |
7 | 3211077 | FARMASI | 24 | 574 | 4% |
8 | 3211085 | GEOGRAFI | 30 | 441 | 7% |
9 | 3211093 | TEKNIK SIPIL | 27 | 416 | 6% |
10 | 3211104 | TEKNIK MESIN | 24 | 295 | 8% |
11 | 3211112 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 329 | 11% |
12 | 3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 27 | 273 | 10% |
13 | 3211135 | ARSITEKTUR | 18 | 441 | 4% |
14 | 3211143 | TEKNIK KIMIA | 27 | 266 | 10% |
15 | 3211151 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 487 | 9% |
16 | 3211166 | ILMU KOMPUTER | 45 | 879 | 5% |
17 | 3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 618 | 7% |
18 | 3211182 | TEKNIK INDUSTRI | 30 | 447 | 7% |
19 | 3211197 | TEKNIK PERKAPALAN | 18 | 223 | 8% |
20 | 3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN | 21 | 260 | 8% |
21 | 3211216 | TEKNIK KOMPUTER | 24 | 436 | 6% |
22 | 3211224 | SISTEM INFORMASI | 45 | 849 | 5% |
23 | 3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR | 15 | 416 | 4% |
24 | 3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 18 | 327 | 6% |
25 | 3211255 | GIZI | 18 | 451 | 4% |
26 | 3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 15 | 202 | 7% |
27 | 3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 15 | 327 | 5% |
28 | 3211286 | GEOFISIKA | 18 | 274 | 7% |
29 | 3211294 | GEOLOGI | 18 | 472 | 4% |
30 | 3211305 | STATISTIKA | 18 | 260 | 7% |
31 | 3211313 | AKTUARIA | 18 | 236 | 8% |
32 | 3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | 12 | 210 | 6% |
⏯ DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS INDONESIA PRODI SOSHUM 2020/2021
No comments:
Post a Comment