NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI IPA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | DAYA TAMPUNG SNMPTN ITB 2018 | PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
1 | 3321011 | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 168 | |
2 | 3321034 | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 270 | |
3 | 3321026 | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 198 | |
4 | 3321096 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 180 | |
5 | 3321131 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS JATINANGOR | 48 | |
6 | 3321042 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - Kampus Ganesa | 204 | |
7 | 3321154 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS CIREBON | 15 | |
8 | 3321081 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - Kampus Ganesa | 210 | |
9 | 3321146 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS JATINANGOR | 48 | |
10 | 3321107 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 114 | |
11 | 3321162 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) - KAMPUS CIREBON | 21 | |
12 | 3321057 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 90 | |
13 | 3321123 | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | 120 | |
14 | 3321065 | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 72 | |
15 | 3321073 | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 252 | |
NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI IPS ITB | DAYA TAMPUNG SNMPTN ITB 2018 | PORTOFOLIO |
1 | 3322014 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 100 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
2 | 3322037 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) - KAMPUS CIREBON | 12 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
3 | 3322022 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 192 |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN jangan berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami telah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dengan Pembahasan, yang siap membantu adik-adik agar bisa lolos pada SBMPTN tahun 2018/2019. Silahkan adik-adik buktikan sendiri!! Klik : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN LAINNYA
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2018 |
---|---|---|
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat D.T. |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat D.T. |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat D.T. |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat D.T. |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat D.T. |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat D.T. |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat D.T. |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat D.T. |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat D.T. |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat D.T. |
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id
No comments:
Post a Comment