Daya Tampung Prodi UNILA jalur SBMPTN 2016/2017

Kuota Daya Tampung Prodi UNILA jalur SBMPTN 2016/2017. Daya Tampung SBMPTN Universitas Lampung (UNILA) 2016 ini admin sajikan kepada adik-adik sebagai informasi tentang kuota penerimaan mahasiswa/i baru di Universitas Indonesia jalur Sbmptn tahun 2016. Dengan adanya informasi Daya tampung UNILA jalur Sbmptn 2016/2017 ini, diharapkan adik-adik bisa lebih bijak dalam mengambil Prodi Sbmptn UNILA  yang akan adik pilih. Silahkan lihat Kuota Sbmptn UNILA 2016 di bawah ini:

Daya Tampung SBMPTN UNILA
Daya Tampung UNILA
KODE NAMA PRODI SAINTEK DAYA TAMPUNG UNILA 2016 PEMINAT UNILA 2015

271011 AGROTEKNOLOGI 84 1.330

271025 AGRIBISNIS 63 1.583

271033 TEKNIK GEOFISIKA 28 462

271041 TEKNIK SIPIL 48 982

271055 KIMIA 48 405

271063 BIOLOGI 48 913

271071 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 36 902

271085 PETERNAKAN 38 776

271093 KEHUTANAN 35 715

271106 TEKNIK PERTANIAN 36 779

271114 MATEMATIKA 60 504

271122 FISIKA 51 332

271136 TEKNIK MESIN 32 753

271144 TEKNIK ELEKTRO 48 602

271152 PEND. MATEMATIKA 24 702

271166 PEND. FISIKA 24 395

271174 PEND. KIMIA 24 433

271182 PEND. BIOLOGI 24 1.017

271196 TEKNIK KIMIA 28 300

271203 PEND. KEDOKTERAN 108 2.235

271211 BUDIDAYA PERAIRAN 35 889

271225 ILMU KOMPUTER 63 1.511

271233 TEKNIK ARSITEKTUR 16 472

271241 TEKNIK GEODESI 12 286

271255 TEKNIK INFORMATIKA 16 1.148

KODE NAMA PRODI SOSHUM DAYA TAMPUNG UNILA 2016 PEMINAT  UNILA 2015

272013 HUKUM 180 2.578

272021 SOSIOLOGI 30 1.314

272035 ILMU PEMERINTAHAN 30 1.279

272043 MANAJEMEN 54 2.733

272051 IESP 54 1.143

272065 AKUNTANSI 54 1.875

272073 ILMU KOMUNIKASI 30 1.694

272081 ILMU ADM. NEGARA 30 1.134

272095 ILMU ADM. NIAGA/BISNIS 30 1.230

272102 PPKN 24 630

272116 PEND. SEJARAH 24 622

272124 PEND. GEOGRAFI 24 669

272132 PEND. EKONOMI 24 750

272146 PENJASKESREK 24 892

272154 BIMB. KONSELING 24 1.087

272162 PEND. BAHASA INDONESIA 24 1.047

272176 PEND. B. INGGRIS 24 885

272184 PGSD 48 2.179

272192 PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK 12 402

272205 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 18 574

272213 HUBUNGAN INTERNASIONAL 30 808

272221 BAHASA PERANCIS 20 172

No comments:

Post a Comment