Daya Tampung UNIPA 2016/2017 | Kuota Sbmptn Unipa. Untuk mengetahui besar daya tampung Universitas Papua (UNIPA) Tahun ini, melalui jalur tes SBMPTN Kelompok Saintek (IPA) dan Soshum (IPS), adik-adik bisa melihatnya di bawah ini.
KODE | PRODI SAINTEK (IPA) | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
961105 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 18 | 107 | ||
961121 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 18 | 50 | ||
961135 | ILMU KELAUTAN | 18 | 59 | ||
961165 | MATEMATIKA | 12 | 14 | ||
961173 | FISIKA | 12 | 12 | ||
961181 | BIOLOGI | 18 | 47 | ||
961195 | KIMIA | 12 | 13 | ||
961202 | AGRIBISNIS | 18 | 53 | ||
961216 | AGROTEKNOLOGI | 18 | 36 | ||
961224 | PETERNAKAN | 24 | 66 | ||
961232 | KEHUTANAN | 23 | 212 | ||
961246 | TEKNIK INFORMATIKA | 12 | 266 | ||
961254 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 12 | 180 | ||
961262 | TEKNIK LISTRIK | 12 | 48 | ||
961276 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 12 | 47 | ||
961284 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 12 | 26 | ||
961292 | PENDIDIKAN KIMIA | 12 | 12 | ||
961305 | TEKNIK GEOLOGI | 12 | 43 | ||
961313 | PENDIDIKAN FISIKA | 12 | 0 |
KODE | PRODI SOSHUM (IPS) | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
962012 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 21 | 165 | ||
962026 | SASTRA INGGRIS | 24 | 66 | ||
962034 | ANTROPOLOGI | 18 | 71 | ||
962042 | MANAJEMEN | 21 | 170 | ||
962056 | AKUNTANSI | 24 | 136 | ||
962064 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 12 | 108 | ||
962072 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 12 | 54 |
Ingin Lulus di Universitas Papua (UNIPA) ?? Kami sudah menyiapkan Ebook ringkasan materi jitu dan Prediksi Soal SBMPTN 2016 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2016. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!
No comments:
Post a Comment