Ujian SBMPTN 2015 tinggal menghitung hari. bagi adik-adik yang berminat dan memilih UNUD ( universitas Udayana ) pada SBMPTN 2015/2016 maka perlu mengetahui Kuota Daya Tampung UNUD jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNUD 2015 bagi mahasiswa/i baru baik kelompok Saintek maupun Soshum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
Ingin Lulus di Universitas Udayana (UNUD) ?? Kami sudah menyiapkan Ebook ringkasan materi jitu dan Prediksi Soal SBMPTN 2015 yang lengkap dengan
pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus
ujian SBMPTN 2015. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK | DAYA TAMPUNG 2015 | PEMINAT 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
631013 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 2.712 | ||
631021 | KEDOKTERAN HEWAN | 39 | 471 | ||
631035 | TEKNIK ARSITEKTUR | 36 | 621 | ||
631043 | TEKNIK SIPIL | 36 | 856 | ||
631051 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 23 | 168 | ||
631065 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 23 | 247 | ||
631073 | TEKNIK PERTANIAN | 15 | 166 | ||
631081 | BIOLOGI | 15 | 114 | ||
631095 | KIMIA | 18 | 90 | ||
631102 | FISIKA | 12 | 60 | ||
631116 | TEKNIK MESIN | 30 | 271 | ||
631124 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 262 | ||
631132 | AGRIBISNIS | 30 | 298 | ||
631146 | AGROEKOTEKNOLOGI | 30 | 226 | ||
631154 | PETERNAKAN | 36 | 157 | ||
631162 | MATEMATIKA | 21 | 122 | ||
631176 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 24 | 581 | ||
631184 | FARMASI | 21 | 1.073 | ||
631192 | ILMU KEPERAWATAN | 21 | 727 | ||
631205 | ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 21 | 538 | ||
631213 | TEKNOLOGI INFORMASI | 36 | 503 | ||
631221 | FISIOTERAPI | 15 | 517 | ||
631235 | ILMU KELAUTAN | 18 | 159 | ||
631243 | ARSITEKTUR PERTAMANAN | 15 | 128 | ||
631251 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 18 | 87 | ||
631265 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 15 | 1.016 |
KODE | PROGRAM STUDI SOSHUM | DAYA TAMPUNG 2015 | PEMINAT 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
632015 | ARKEOLOGI | 12 | 80 | ||
632023 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 12 | 62 | ||
632031 | ILMU SEJARAH | 12 | 40 | ||
632045 | ILMU HUKUM | 90 | 1.164 | ||
632053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 509 | ||
632061 | AKUNTANSI | 45 | 1.728 | ||
632075 | MANAJEMEN | 45 | 1.713 | ||
632083 | SASTRA INDONESIA | 12 | 95 | ||
632091 | SASTRA INGGRIS | 33 | 734 | ||
632104 | SASTRA DAERAH JAWA KUNA | 6 | 17 | ||
632112 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI | 15 | 15 | ||
632126 | SASTRA JEPANG | 15 | 137 | ||
632134 | D4 PARIWISATA | 30 | 430 | ||
632142 | DESTINASI PARIWISATA | 18 | 278 | ||
632156 | INDUSTRI PERJALANAN WISATA | 15 | 145 | ||
632164 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12 | 585 | ||
632172 | SOSIOLOGI | 12 | 97 | ||
632186 | PSIKOLOGI | 18 | 590 | ||
632201 | ADMINISTRASI NEGARA | 12 | 390 | ||
632215 | ILMU KOMUNIKASI | 12 | 307 | ||
632223 | ILMU POLITIK | 12 | 122 |
apa masih berlaku di tahun sekarang?dan apa daya tampung ini per kelas atau per jurusan?
ReplyDeleteUNTUK DAYA TAMPUNG UNUD TERBARU 2016 SILAHKAN KLIK DISINI DK, JIKA BELUM TERSEDIA NANTI AKAN SAYA UPDATE LAGI :)
DeleteKak, apakah ada alamat e-mail untuk saya bertanya seputar unud?
ReplyDeleteSaya ingin tau berapa kursi lagi yg tersedia untuk prodi sastra jepang, dan seputar ujian mandirinya, terimakasih