Ujian SBMPTN 2015 tinggal menghitung hari. bagi adik-adik yang berminat dan memilih UNSYIAH ( universitas Syiah Kuala ) pada SBMPTN 2015/2016 maka perlu mengetahui Kuota Daya Tampung UNSYIAH jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNSYIAH 2015 bagi mahasiswa/i baru baik kelompok Saintek maupun Soshum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
Ingin Lulus di Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) ?? Kami sudah menyiapkan Ebook ringkasan materi jitu dan Prediksi Soal SBMPTN 2015 yang lengkap dengan
pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus
ujian SBMPTN 2015. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK | DAYA TAMPUNG 2015 | PEMINAT 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
111011 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 66 | 784 | ||
111025 | TEKNIK SIPIL | 45 | 1.596 | ||
111033 | TEKNIK MESIN | 42 | 550 | ||
111041 | TEKNIK KIMIA | 42 | 287 | ||
111055 | ARSITEKTUR | 36 | 689 | ||
111063 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 590 | ||
111071 | AGROTEKNOLOGI | 33 | 429 | ||
111085 | AGRIBISNIS | 30 | 1.198 | ||
111093 | PETERNAKAN | 30 | 392 | ||
111106 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 30 | 411 | ||
111114 | TEKNIK PERTANIAN | 30 | 842 | ||
111122 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 21 | 966 | ||
111136 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 21 | 679 | ||
111144 | PENDIDIKAN FISIKA | 21 | 461 | ||
111152 | PENDIDIKAN KIMIA | 21 | 391 | ||
111166 | PENDIDIKAN DOKTER | 30 | 2.234 | ||
111174 | ILMU KEPERAWATAN | 30 | 1.457 | ||
111182 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 15 | 1.290 | ||
111196 | MATEMATIKA | 18 | 213 | ||
111203 | FISIKA | 18 | 118 | ||
111211 | KIMIA | 21 | 175 | ||
111225 | BIOLOGI | 24 | 393 | ||
111233 | ILMU KELAUTAN | 18 | 319 | ||
111241 | BUDIDAYA PERAIRAN | 18 | 279 | ||
111255 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 516 | ||
111263 | INFORMATIKA | 24 | 2.453 | ||
111271 | FARMASI | 14 | 2.057 | ||
111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 18 | 239 | ||
111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 18 | 1.226 | ||
111306 | STATISTIK | 12 | 324 | ||
111314 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 18 | 264 | ||
111322 | ILMU TANAH | 24 | 181 | ||
111336 | TEKNIK GEOLOGI | 12 | 419 | ||
111344 | AGROTEKNOLOGI (PDD GAYO LUES) | 18 | 0 | ||
111352 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDD GAYO LUES) | 18 | 0 | ||
111366 | KEHUTANAN (PDD GAYO LUES) | 18 | 0 |
KODE | PROGRM STUDI SOSHUM | DAYA TAMPUNG 2015 | PEMINAT 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
112013 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 27 | 1.081 | ||
112021 | MANAJEMEN | 27 | 2.932 | ||
112035 | AKUNTANSI | 27 | 2.201 | ||
112043 | ILMU HUKUM | 113 | 2.148 | ||
112051 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 21 | 294 | ||
112065 | PENDIDIKAN SEJARAH | 21 | 452 | ||
112073 | PENDIDIKAN EKONOMI | 21 | 385 | ||
112081 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 21 | 799 | ||
112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 21 | 914 | ||
112102 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 21 | 1.132 | ||
112116 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 21 | 415 | ||
112124 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 21 | 215 | ||
112132 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 27 | 985 | ||
112146 | BIMBINGAN KONSELING | 21 | 535 | ||
112154 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 36 | 827 | ||
112162 | PSIKOLOGI | 18 | 908 | ||
112176 | ILMU POLITIK | 24 | 557 | ||
112184 | SOSIOLOGI | 24 | 562 | ||
112192 | ILMU KOMUNIKASI | 24 | 896 | ||
112205 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 21 | 411 | ||
112213 | ILMU PEMERINTAHAN | 18 | 499 | ||
112221 | EKONOMI ISLAM | 27 | 886 | ||
112235 | MANAJEMEN (PDD GAYO LUES) | 18 | 0 |
No comments:
Post a Comment