KUOTA DAYA TAMPUNG SBMPTN UI SAINTEK 2015/2016. Daya Tampung SBMPTN
UI 2015 Kelompok Saintek ini admin sajikan kepada adik-adik
sebagai informasi tentang kuota penerimaan mahasiswa/i baru di
Universitas Indonesia jalur Sbmptn tahun 2015. Dengan adanya informasi Daya tampung
UI jalur Sbmptn ini, diharapkan adik-adik bisa lebih bijak dalam mengambil prodi Sbmptn UI yang akan adik pilih. Silahkan lihat Kuota Sbmptn UI 2015 di bawah ini:
KLIK .:: DOWNLOAD SOAL SBMPTN TKPA, TKD SAINTEK & SOSHUM ::.
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2015 | PEMINAT 2014 |
311011 | PENDIDIKAN DOKTER | 74 | 3.057 |
311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 39 | 1.162 |
311033 | MATEMATIKA | 27 | 805 |
311041 | FISIKA | 27 | 654 |
311055 | KIMIA | 21 | 669 |
311063 | BIOLOGI | 30 | 822 |
311071 | FARMASI | 32 | 1.348 |
311085 | GEOGRAFI | 30 | 772 |
311093 | TEKNIK SIPIL | 28 | 1.038 |
311106 | TEKNIK MESIN | 28 | 973 |
311114 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 661 |
311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 24 | 982 |
311136 | ARSITEKTUR | 24 | 1.044 |
311144 | TEKNIK KIMIA | 24 | 1.028 |
311152 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 762 |
311166 | ILMU KOMPUTER | 51 | 1.326 |
311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 55 | 1.936 |
311182 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 1.025 |
311196 | TEKNIK PERKAPALAN | 28 | 494 |
311203 | TEKNIK LINGKUNGAN | 22 | 708 |
311211 | TEKNIK KOMPUTER | 25 | 962 |
311225 | SISTEM INFORMASI | 45 | 1.189 |
311233 | ARSITEKTUR INTERIOR | 24 | 1.050 |
311241 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 18 | 966 |
311255 | GIZI | 28 | 1.410 |
311263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 20 | 654 |
Note: *Passing grade ini belum fix, jika ada berita terbaru dari panitia sbmptn akan segera admin update
Kuota dan Passing Grade Terbaru Universitas Indonesia plus kumpulan soal simak ui
ReplyDeletehttp://febriantama96.blogspot.co.id/2016/03/kuota-dan-passing-grade-terbaru.html