KODE | NAMA | PRODI | WILAYAH | PANLOK | LAMAN RESMI | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 3 | SURABAYA | http://www.unesa.ac.id | ||
51 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3 | SURABAYA | http://smits.its.ac.id | ||
52 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3 | SURABAYA | http://ppmb.unair.ac.id | ||
53 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 3 | SURABAYA | http://pmb.trunojoyo.ac.id | ||
54 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 3 | SURABAYA | http://www.uinsby.ac.id | ||
55 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 3 | MALANG | http://um.ac.id | ||
56 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3 | MALANG | http://www.ub.ac.id | ||
57 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | 3 | MALANG | http://www.uin-malang.ac.id | ||
58 | UNIVERSITAS JEMBER | 3 | JEMBER | http://www.unej.ac.id | ||
63 | UNIVERSITAS UDAYANA | 3 | DENPASAR | http://ujianmasuk.unud.ac.id | ||
64 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 3 | SINGARAJA | http://www.undiksha.ac.id | ||
65 | UNIVERSITAS MATARAM | 3 | MATARAM | http://www.unram.ac.id | ||
66 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 3 | KUPANG | http://www.undana.ac.id | ||
73 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 3 | PALANGKARAYA | http://www.upr.ac.id | ||
75 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 3 | BANJARMASIN | http://www.pendaftaran.unlam.ac.id | ||
77 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | 3 | SAMARINDA | http://www.unmul.ac.id | ||
78 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 3 | SAMARINDA | http://pmb.borneo.ac.id |
DAFTAR PTN SBMPTN 2014 WILAYAH III
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment