BERIKUT INI DAFTAR PANTIA LOKAL (PANLOK) SBMPTN 2014 WILAYAH 1
KODE | NAMA | WILAYAH | SUB PANLOK | |
---|---|---|---|---|
11 | BANDA ACEH | 1 | - | panlok.aceh@sbmptn.or.id |
12 | LHOKSEUMAWE | 1 | - | panlok.lhokseumawe@sbmptn.or.id |
14 | MEDAN UNIMED | 1 | - | panlok.medanunimed@sbmptn.or.id |
15 | MEDAN USU | 1 | - | panlok.medanusu@sbmptn.or.id |
17 | PADANG | 1 | - | panlok.padang@sbmptn.or.id |
19 | PEKANBARU | 1 | - | panlok.pekanbaru@sbmptn.or.id |
21 | JAMBI | 1 | - | panlok.jambi@sbmptn.or.id |
22 | TANJUNG PINANG | 1 | BATAM TANJUNG PINANG |
panlok.tanjungpinang@sbmptn.or.id |
23 | PALEMBANG | 1 | - | panlok.palembang@sbmptn.or.id |
24 | PANGKAL PINANG | 1 | TANJUNG PANDAN BELITUNG PANGKAL PINANG |
panlok.pangkalpinang@sbmptn.or.id |
25 | BENGKULU | 1 | - | panlok.bengkulu@sbmptn.or.id |
27 | LAMPUNG | 1 | - | panlok.lampung@sbmptn.or.id |
30 | JAKARTA | 1 | - | panlok.jakarta@sbmptn.or.id |
33 | BOGOR | 1 | BOGOR BEKASI CIANJUR/SUKABUMI CIREBON |
panlok.bogor@sbmptn.or.id |
34 | BANDUNG | 1 | - | panlok.bandung@sbmptn.or.id |
38 | BANTEN | 1 | SERANG TANGERANG |
panlok.banten@sbmptn.or.id |
71 | PONTIANAK | 1 | - | panlok.pontianak@sbmptn.or.id |
No comments:
Post a Comment