Berikut adalah informasi lengkap terkait daya tampung di UNHAS pada jalur SBMPTN 2020/2021 yang sudah dilengkapi dengan daftar peminat dan keketatan persaingan SBMPTN UNHAS. Universitas Hasanuddin (UNHAS) adalah salah satu PTN yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Adik-adik yang berkeinginan kuliah di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Sulsel, UNHAS bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat.
Jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah salah satu jalur yang tersedia yang bisa adik-adik pilih untuk mendaftar ke kampus UNHAS selain SNMPTN dan jalur Mandiri UNHAS. Jalur SBMPTN 2020/2021 pada proses penerimaan mahasiswanya adalah menggunakan nilai hasil tes UTBK, jadi tidak seperti SNMPTN yang menggunakan nilai raport sebagai indikator kelulusan paling utama.
Namun demikian, nilai UTBK yang bagus tidaklah cukup. Adik-adik juga harus memperhatikan banyaknya jumlah peminat dan tingkat keketatan persaingan pada jurusan yang akan adik-adik pilih. Mempertimbangkan kedua hal tersebut akan sangat memperbesar peluang adik-adik untuk lulus pada juruan yang akan adik-adik pilih.
Adik-adik yang membtuhkan info terkait peminat, keketatan, dan daya tampung UNHAS jalur SBMPTN dapat melihatnya pada tabel berikut ini:
Daya Tampung UNHAS SBMPTN 2020/2021
NO | KODE | JURUSAN SOSHUM DI UNHAS 2020 | DAYA TAMPUNG UNHAS 2020 | PEMINAT UNHAS 2019 | KEKETATAN SBMPTN UNHAS 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7112025 | MANAJEMEN | 80 | 1.341 | 6% |
2 | 7112033 | ILMU HUKUM | 160 | 1.998 | 8% |
3 | 7112041 | ILMU POLITIK | 40 | 431 | 9% |
4 | 7112056 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 30 | 488 | 6% |
5 | 7112064 | ILMU SEJARAH | 42 | 267 | 16% |
6 | 7112072 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 911 | 5% |
7 | 7112087 | SOSIOLOGI | 30 | 509 | 6% |
8 | 7112095 | AKUNTANSI | 64 | 1.022 | 6% |
9 | 7112106 | ILMU PEMERINTAHAN | 48 | 499 | 10% |
10 | 7112114 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 796 | 8% |
11 | 7112122 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 725 | 8% |
12 | 7112137 | SASTRA INDONESIA | 49 | 287 | 17% |
13 | 7112145 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 42 | 80 | 53% |
14 | 7112153 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 42 | 175 | 24% |
15 | 7112161 | SASTRA INGGRIS | 60 | 638 | 9% |
16 | 7112176 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 42 | 134 | 31% |
17 | 7112184 | ARKEOLOGI | 42 | 293 | 14% |
18 | 7112192 | SASTRA JEPANG | 42 | 194 | 22% |
19 | 7112203 | ILMU EKONOMI | 65 | 1.065 | 6% |
20 | 7112211 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 55 | 658 | 8% |
21 | 7112226 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 36 | 117 | 31% |
No comments:
Post a Comment