DAYA TAMPUNG SBMPTN UPI 2019/2020

Kuota UPI

Daya Tampung UPI Prodi Soshum 2019/2020


NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DAYA TAMPUNG UPI 2019 PEMINAT UPI 2018 KEKETATAN UPI 2019
1 3342011 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 36 816 4%
2 3342026 BIMBINGAN DAN KONSELING 41 1.913 2%
3 3342034 PENDIDIKAN MASYARAKAT 41 387 11%
4 3342042 PENDIDIKAN KHUSUS 41 741 6%
5 3342057 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 36 595 6%
6 3342065 PSIKOLOGI 43 2.656 2%
7 3342073 PKN 45 557 8%
8 3342081 PENDIDIKAN SEJARAH 45 765 6%
9 3342096 PENDIDIKAN GEOGRAFI 45 741 6%
10 3342107 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 45 1.406 3%
11 3342115 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE 45 1.520 3%
12 3342123 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA 45 1.686 3%
13 3342131 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING 45 910 5%
14 3342146 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA 61 1.035 6%
15 3342154 PENDIDIKAN BAHASA SUNDA 59 785 8%
16 3342162 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 34 1.337 3%
17 3342177 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 41 795 5%
18 3342185 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 52 818 6%
19 3342193 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 36 356 10%
20 3342204 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 36 285 13%
21 3342212 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN 54 336 16%
22 3342227 PENDIDIKAN SENI TARI 68 251 27%
23 3342235 PENDIDIKAN SENI MUSIK 54 604 9%
24 3342243 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 36 1.395 3%
25 3342251 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 41 866 5%
26 3342266 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 27 404 7%
27 3342274 PENDIDIKAN TATA BOGA 27 1.417 2%
28 3342282 PENDIDIKAN TATA BUSANA 27 755 4%
29 3342297 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 59 943 6%
30 3342301 PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) 77 1.517 5%
31 3342316 PENDIDIKAN AKUNTANSI 45 522 9%
32 3342324 PENDIDIKAN BISNIS 45 890 5%
33 3342332 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN 45 850 5%
34 3342347 PENDIDIKAN EKONOMI 45 524 9%
35 3342355 MANAJEMEN 45 2.624 2%
36 3342363 AKUNTANSI 45 1.786 3%
37 3342371 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 41 658 6%
38 3342386 PENDIDIKAN IPS 45 613 7%
39 3342394 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 45 1.016 4%
40 3342405 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI 59 247 24%
41 3342413 PGSD KAMPUS CIBIRU 117 1.323 9%
42 3342421 PGPAUD KAMPUS CIBIRU 45 310 15%
43 3342436 PGSD KAMPUS SUMEDANG 68 652 10%
44 3342444 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG 68 201 34%
45 3342452 PGSD KAMPUS PURWAKARTA 81 749 11%
46 3342467 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA 102 964 11%
47 3342475 PGSD KAMPUS SERANG 90 695 13%
48 3342483 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI 72 1.211 6%
49 3342491 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI 41 359 11%
50 3342502 ILMU KOMUNIKASI 41 2.910 1%
51 3342517 PGPAUD KAMPUS SERANG 45 152 30%
52 3342525 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM 41 912 4%
53 3342533 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA 61 271 23%
54 3342541 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA 45 158 28%
55 3342556 PENDIDIKAN BAHASA KOREA 36 1.118 3%
56 3342564 KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA 61 281 22%
57 3342572 SAINS INFORMASI GEOGRAFI 45 635 7%
58 3342587 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 45 981 5%
*Prediksi Keketatan UPI 2019/2020

Daya Tampung UPI Prodi Saintek 2019/2020

Informasi besar kuota daya tampung UNDIP Prodi Saintek, dapat Adik-adik cek disini >> D.T. Prodi Saintek UNDIP 2019/2020.

No comments:

Post a Comment