DAYA TAMPUNG SBMPTN UNESA 2019/2020

Daya Tampung UNESA

Daya Tampung UNESA Prodi Soshum 2019/2020

NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DAYA TAMPUNG UNESA 2019 PEMINAT UNESA 2018 KEKETATAN UNESA 2019*
1 3832014 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 41 1.045 4%
2 3832022 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 41 534 8%
3 3832037 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 41 341 12%
4 3832045 PENDI. LUAR BIASA 41 525 8%
5 3832053 PGSD 99 1.906 5%
6 3832061 PSIKOLOGI 90 2.448 4%
7 3832076 PG-PAUD 41 668 6%
8 3832084 P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 61 1.101 6%
9 3832092 P. BAHASA INGGRIS 43 1.213 4%
10 3832103 P. BAHASA JERMAN 18 142 13%
11 3832111 P. BAHASA JEPANG 30 463 6%
12 3832126 P. BAHASA DAERAH (JAWA) 41 841 5%
13 3832134 P. SENI RUPA 35 290 12%
14 3832142 P. SENDRATASIK 45 311 14%
15 3832157 SASTRA INDONESIA 21 423 5%
16 3832165 SASTRA INGGRIS 36 1.041 3%
17 3832173 SASTRA JERMAN 18 204 9%
18 3832181 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 41 570 7%
19 3832196 P. GEOGRAFI 41 739 6%
20 3832207 PEND. SEJARAH 41 751 5%
21 3832215 SOSIOLOGI 45 1.155 4%
22 3832223 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 45 1.602 3%
23 3832246 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 81 1.198 7%
24 3832254 PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA 81 901 9%
25 3832262 P. EKONOMI 27 453 6%
26 3832277 MANAJEMEN 68 2.641 3%
27 3832285 AKUNTANSI 54 1.575 3%
28 3832293 PEND. TATA RIAS 36 643 6%
29 3832304 MANAJEMEN PENDIDIKAN 41 720 6%
30 3832312 ILMU HUKUM 45 1.436 3%
31 3832327 PEND. BAHASA MANDARIN 36 216 17%
32 3832335 PEND. TATA BOGA 36 934 4%
33 3832343 PEND. TATA BUSANA 36 745 5%
34 3832351 PEND. AKUNTANSI 27 432 6%
35 3832366 PEND. TATA NIAGA 27 420 6%
36 3832374 PEND. ADM. PERKANTORAN 27 966 3%
37 3832382 ILMU KOMUNIKASI 45 1.738 3%
38 3832397 SENI MUSIK 45 207 22%
39 3832401 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 54 796 7%
40 3832416 SENI RUPA MURNI 14 146 10%
41 3832424 EKONOMI ISLAM 36 828 4%
42 3832432 PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 41 480 9%
43 3832447 EKONOMI 20 568 4%
*Prediksi Keketatan persaingan masuk UNESA 2019/2020

Daya Tampung UNESA Prodi Saintek 2019/2020 

Untuk melihat besar kuota daya tampung prodi saintek Universitas Negeri Surabaya, jalur seleksi SBMPTN 2019/2020, Adik-adik dapat melihatnya disini >> D.T. UNESA PRODI SAINTEK 2019/2020.

No comments:

Post a Comment