TABEL INFORMASI DAYA TAMPUNG UNHAS 2019/2020 PRODI SAINTEK
No. | KODE PRODI | PROGRAM STUDI UNHAS | DAYA TAMPUNG SNMPTN UNHAS 2019 | DAYA TAMPUNG UNHAS 2018 | KEKETATAN PERSAINGAN 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7111103 | AGRIBISNIS | 41 | Cek | Cek |
2 | 7111084 | AGROTEKNOLOGI | 81 | Cek | Cek |
3 | 7111061 | BIOLOGI | 20 | Cek | Cek |
4 | 7111277 | BUDIDAYA PERAIRAN | 21 | Cek | Cek |
5 | 7111045 | FARMASI | 34 | Cek | Cek |
6 | 7111022 | FISIKA | 18 | Cek | Cek |
7 | 7111397 | FISOTERAPI | 12 | Cek | Cek |
8 | 7111231 | GEOFISIKA | 18 | Cek | Cek |
9 | 7111092 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 21 | Cek | Cek |
10 | 7111254 | ILMU GIZI | 16 | Cek | Cek |
11 | 7111262 | ILMU KELAUTAN | 35 | Cek | Cek |
12 | 7111312 | ILMU KEPERAWATAN | 30 | Cek | Cek |
13 | 7111432 | ILMU KOMPUTER | 13 | Cek | Cek |
14 | 7111416 | KEDOKTERAN HEWAN | 8 | Cek | Cek |
15 | 7111215 | KEHUTANAN | 60 | Cek | Cek |
16 | 7111037 | KESEHATAN MASYARAKAT | 50 | Cek | Cek |
17 | 7111111 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 21 | Cek | Cek |
18 | 7111053 | KIMIA | 20 | Cek | Cek |
19 | 7111285 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 21 | Cek | Cek |
20 | 7111014 | MATEMATIKA | 18 | Cek | Cek |
21 | 7111293 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 21 | Cek | Cek |
22 | 7111076 | PENDIDIKAN DOKTER | 50 | Cek | Cek |
23 | 7111196 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 20 | Cek | Cek |
24 | 7111327 | PETERNAKAN | 65 | Cek | Cek |
25 | 7111424 | PSIKOLOGI | 14 | Cek | Cek |
26 | 7111304 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 17 | Cek | Cek |
27 | 7111246 | STATISTIKA | 17 | Cek | Cek |
28 | 7111207 | TEKNIK ARSITEKTUR | 18 | Cek | Cek |
29 | 7111165 | TEKNIK ELEKTRO | 25 | Cek | Cek |
30 | 7111181 | TEKNIK GEOLOGI | 24 | Cek | Cek |
31 | 7111343 | TEKNIK INDUSTRI | 18 | Cek | Cek |
32 | 7111382 | TEKNIK INFORMATIKA | 18 | Cek | Cek |
33 | 7111335 | TEKNIK KELAUTAN | 14 | Cek | Cek |
34 | 7111401 | TEKNIK LINGKUNGAN | 16 | Cek | Cek |
35 | 7111157 | TEKNIK MESIN | 30 | Cek | Cek |
36 | 7111366 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | 18 | Cek | Cek |
37 | 7111173 | TEKNIK PERKAPALAN | 20 | Cek | Cek |
38 | 7111374 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 14 | Cek | Cek |
39 | 7111142 | TEKNIK SIPIL | 28 | Cek | Cek |
40 | 7111351 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 18 | Cek | Cek |
Daya tampung prodi soshum UNHAS 2019/2020, silahkan cek disini: Daya Tampung SNMPTN UNHAS Prodi Soshum 2019/2020.
No comments:
Post a Comment