Daya Tampung UNY 2019/2020 |
Peminat dan Daya Tampung UNY SBMPTN 2019/2020. Daya Tampung SBMPTN 2019 - Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menerima mahasiswa baru T.A. 2019/2020 dengan 3 jalur, yaitu: Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Nah, Ketiga jalur ini tentunya memiliki Kuota Daya Tampung yang terbatas. Pada postingan ini admin akan bagikan informasi peminat Sbmptn UNY dan Kuota Daya Tampung UNY 2019/2020 bagi adik-adik yang akan memilih UNY sebagai PTN impian. Semoga info ini bermanfaat dan dapat memotivasi adik-adik agar lebih Giat berlatih menghadapi ujian nanti.
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | AKREDITASI PRODI | DAYA TAMPUNG UNY 2018 | DAYA TAMPUNG UNY 2019 | PEMINAT UNY |
---|---|---|---|---|---|
3621014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | A | 37 | 32 | 1.529 |
3621022 | PENDIDIKAN FISIKA | A | 37 | 32 | 582 |
3621037 | PENDIDIKAN KIMIA | A | 23 | 32 | 696 |
3621045 | PENDIDIKAN BIOLOGI | A | 23 | 32 | 1.120 |
3621053 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | A | 14 | 16 | 285 |
3621061 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | A | 28 | 32 | 791 |
3621076 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | A | 28 | 32 | 977 |
3621084 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | A | 28 | 32 | 651 |
3621092 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | A | 42 | 48 | 1.557 |
3621103 | MATEMATIKA | A | 28 | 32 | 871 |
3621111 | FISIKA | B | 28 | 32 | 335 |
3621126 | KIMIA | A | 42 | 32 | 913 |
3621134 | BIOLOGI | A | 42 | 32 | 1.212 |
3621142 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | A | 28 | 32 | 387 |
3621157 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | B | 14 | 32 | 1.825 |
3621165 | PENDIDIKAN IPA | A | 37 | 32 | 1.232 |
3621173 | ILMU KEOLAHRAGAAN | A | 14 | 16 | 484 |
3621397 | STATISTIKA | Proses | 14 | 16 | 0 |
Untuk daya tampung masing-masing prodi soshum Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019/2020, adik-adik dapat melihatnya pada tabel berikut ini:
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | AKREDITASI PRODI | DAYA TAMPUNG UNY 2018 | DAYA TAMPUNG UNY 2019 | PEMINAT UNY |
---|---|---|---|---|---|
3622017 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | A | 28 | 32 | 785 |
3622025 | BIMBINGAN & KONSELING | A | 28 | 32 | 1.278 |
3622033 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | A | 27 | 28 | 520 |
3622041 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | A | 28 | 32 | 769 |
3622056 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | A | 28 | 32 | 404 |
3622064 | PENDIDIKAN KRIYA | A | 14 | 32 | 144 |
3622072 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | A | 28 | 32 | 535 |
3622087 | PENDIDIKAN SEJARAH | A | 28 | 32 | 602 |
3622095 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | A | 28 | 32 | 754 |
3622106 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | A | 56 | 80 | 1.659 |
3622114 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | A | 42 | 48 | 931 |
3622122 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | A | 28 | 32 | 1.165 |
3622137 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | A | 28 | 32 | 1.407 |
3622145 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | A | 14 | 32 | 1.043 |
3622153 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | A | 25 | 32 | 649 |
3622161 | PENDIDIKAN EKONOMI | A | 25 | 32 | 676 |
3622176 | MANAJEMEN | A | 25 | 48 | 3.977 |
3622184 | ILMU SEJARAH | A | 28 | 32 | 568 |
3622203 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | A | 28 | 32 | 1.121 |
3622211 | PENDIDIKAN IPS | A | 28 | 32 | 596 |
3622226 | ADMINISTRASI NEGARA | B | 28 | 32 | 2.611 |
3622234 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | B | 14 | 16 | 275 |
3622242 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | A | 84 | 96 | 3.008 |
3622257 | PENDIDIKAN GURU PAUD | A | 28 | 32 | 667 |
3622265 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI | A | 42 | 48 | 553 |
3622273 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | B | 42 | 48 | 1.681 |
3622281 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | A | 25 | 32 | 251 |
3622296 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | B | 25 | 28 | 201 |
3622307 | PENDIDIKAN SENI RUPA | B | 28 | 32 | 443 |
3622315 | SASTRA INDONESIA | A | 28 | 32 | 780 |
3622323 | SASTRA INGGRIS | B | 25 | 32 | 1.375 |
3622331 | PENDIDIKAN SENI TARI | A | 28 | 32 | 229 |
3622346 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | B | 28 | 32 | 519 |
3622354 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | A | 39 | 44 | 1.214 |
3622362 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | A | 32 | 44 | 693 |
3622377 | ILMU KOMUNIKASI | B | 28 | 32 | 2.600 |
3622385 | PSIKOLOGI | B | 28 | 32 | 2.379 |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan belum lulus pemeringkatan SNMPTN jangan berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi UTBK SBMPTN 2019/2020. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal UTBK 2019 dan Pembahasan, yang siap membantu adik-adik agar bisa lolos pada UTBK SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal UTBK SBMPTN 2019/2020 dan Pembahasan Lengkap
Kasih info yg jelas donk ms prodinya ga lengkap_-
ReplyDeleteProdi apa yang tidak lengkap Mr?
DeleteCoba disebutkan :)
Note: D.T. di atas bersumber dari situs resmi UNY.
Prodi PJKR masuk saintek/soshum min?
ReplyDeleteTerima kasih
Akuntansi gk ada gan
ReplyDelete