Daya Tampung ITS 2018/2019 |
Daya Tampung ITS 2018 Prodi Saintek dan Soshum
KODE PRODI | PRODI SAINTEK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | DAYA TAMPUNG 2018 | PEMINAT ITS 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|
3821016 | FISIKA | 48 | 477 | 10% |
3821024 | MATEMATIKA | 52 | 612 | 8% |
3821032 | STATISTIKA | 44 | 1.047 | 4% |
3821047 | KIMIA | 48 | 556 | 9% |
3821055 | BIOLOGI | 40 | 524 | 8% |
3821063 | TEKNIK MESIN | 80 | 2.144 | 4% |
3821071 | TEKNIK ELEKTRO | 96 | 1.551 | 6% |
3821086 | TEKNIK KIMIA | 64 | 1.185 | 5% |
3821094 | TEKNIK FISIKA | 60 | 957 | 6% |
3821105 | TEKNIK INDUSTRI | 80 | 1.833 | 4% |
3821113 | TEKNIK MATERIAL | 60 | 1.019 | 6% |
3821121 | TEKNIK SIPIL | 60 | 2.246 | 3% |
3821136 | ARSITEKTUR | 40 | 1.623 | 2% |
3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | 48 | 1.124 | 4% |
3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | 44 | 748 | 6% |
3821167 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 44 | 1.174 | 4% |
3821175 | TEKNIK PERKAPALAN | 36 | 1.022 | 4% |
3821183 | TEKNIK KELAUTAN | 52 | 1.046 | 5% |
3821191 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 54 | 933 | 6% |
3821202 | INFORMATIKA | 72 | 2.537 | 3% |
3821217 | SISTEM INFORMASI | 60 | 1.626 | 4% |
3821225 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | 24 | 851 | 3% |
3821233 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | 20 | 449 | 4% |
3821241 | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | 24 | 380 | 6% |
3821256 | TEKNIK KOMPUTER | 32 | 675 | 5% |
3821272 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | 417 | 6% |
3821287 | DESAIN INTERIOR | 28 | 635 | 4% |
3821295 | TEKNIK BIOMEDIK | 30 | 453 | 7% |
3821306 | SAINS AKTUARIA | 24 | 0 | |
3821314 | TEKNOLOGI INFORMASI | 18 | 0 | |
3821322 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 24 | 0 | |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | DAYA TAMPUNG 2018 | PEMINAT ITS 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
3822012 | MANAJEMEN BISNIS | 60 | 0 |
Download >> Tabel Daya Tampung ITS SBMPTN 2018/2019
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN jangan berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018 dan Pembahasan, yang siap membantu adik-adik agar bisa lolos pada SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
GO ELEKTRO!
ReplyDeleteGO PHYSICS
ReplyDelete