DAYA TAMPUNG UNTIRTA 2019/2020

DAYA TAMPUNG UNTIRTA

Daya Tampung UNTIRTA 2019/2020 - Informasi Besar Kuota Daya Tampung UNTIRTA 2019/2020. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA dikenal dengan singkatan UNTIRTA adalah PTN yang terletak di Provinsi Banten dengan kampus utama yang terletak di kota Serang. UNTIRTA berada di wilayah 1 (satu) dan panlok Banten. UNTIRTA memiliki program studi sebanyak 35 prodi untuk seleksi SBMPTN yang terbagi menjadi prodi kelompok saintek dan kelompok soshum. Bagi adik-adik peminat UNTIRTA maka perlu untuk mengetahui Kuota Daya Tampung UNTIRTA jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum  sebagai informasi awal mengenai tingkat keketatan persaingan nantinya.  

Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, demikian juga halnya dengan peminat, semakin besar peminat maka persaingan juga semakin tinggi. Jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Silahkan lihat informasi Kuota Daya Tampung UNTIRTA 2019/2020 pada tabel di bawah ini:

Daya Tampung UNTIRTA Prodi Saintek 2019/2020

NO. KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA DAYA TAMPUNG UNTIRTA 2019 PEMINAT UNTIRTA 2018 KEKETATAN UNTIRTA 2019*
1 3111014 TEKNIK MESIN 48 579 8%
2 3111022 TEKNIK ELEKTRO 48 575 8%
3 3111037 TEKNIK INDUSTRI 48 1.201 4%
4 3111045 TEKNIK METALURGI 48 572 8%
5 3111053 TEKNIK KIMIA 48 598 8%
6 3111061 TEKNIK SIPIL 32 1.061 3%
7 3111076 AGRIBISNIS 80 913 9%
8 3111084 AGROEKOTEKNOLOGI 80 641 12%
9 3111092 PERIKANAN 48 351 14%
10 3111103 PENDIDIKAN BIOLOGI 48 665 7%
11 3111111 PENDIDIKAN MATEMATIKA 48 657 7%
12 3111126 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 32 98 33%
13 3111134 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 32 120 27%
14 3111142 PENDIDIKAN FISIKA 32 151 21%
15 3111157 PENDIDIKAN KIMIA 32 255 13%
16 3111165 PENDIDIKAN IPA 32 242 13%
17 3111173 TEKNOLOGI PANGAN 48 615 8%
18 3111181 ILMU KEOLAHRAGAAN 16 0
19 3111196 GIZI 16 0

Daya Tampung UNTIRTA Prodi Soshum 2019/2020

NO. KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA DAYA TAMPUNG UNTIRTA 2019 PEMINAT UNTIRTA 2018 KEKETATAN UNTIRTA 2019*
1 3112017 ILMU HUKUM 160 1.441 11%
2 3112025 MANAJEMEN 56 1.923 3%
3 3112033 AKUNTANSI 56 1.196 5%
4 3112041 EKONOMI PEMBANGUNAN 32 525 6%
5 3112056 ADMINISTRASI NEGARA 64 1.192 5%
6 3112064 ILMU KOMUNIKASI 80 1.688 5%
7 3112072 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 48 350 14%
8 3112087 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 48 708 7%
9 3112095 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 48 758 6%
10 3112106 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 48 982 5%
11 3112114 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 32 280 11%
12 3112122 EKONOMI ISLAM 16 459 3%
13 3112137 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 32 434 7%
14 3112145 PENDIDIKAN SEJARAH 32 242 13%
15 3112153 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 32 182 18%
16 3112161 PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK 32 126 25%
17 3112176 PENDIDIKAN KONSELING 32 716 4%
18 3112184 PENDIDIKAN LUAR BIASA 32 206 16%
19 3112192 ILMU PEMERINTAHAN 48 836 6%

No comments:

Post a Comment