PASS IN GRADE UNEJ 2016/2017 TERBARU. Berikut ini adalah pass in grade (passing grade) Universitas Jember 2016/2017. Nilai Passing Grade ini bukanlah nilai mutlak untuk standar kelulusan, masih ada aspek lain yang menjadi penilaian. Namun passing grade UNEJ 2016/2017 ini perlu adik-adik ketahui supaya lebih fokus dan targeting dalam belajar shingga batas PIG nya bisa terlewati. Silahkan adik-adik jadikan referensi dan pertimbangan sebelum memilih jurusan di UNEJ, atau jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat lulus di PTN UNEJ melalui SNMPTN dan SBMPTN tahun ini. Semoga membantu dan bermanfaat :).
Ingin Lulus di Universitas Jember (UNEJ) atau PTN Favorit lainnya ?? Kami sudah menyiapkan Ebook ringkasan materi jitu dan Prediksi Soal SBMPTN 2016 yang lengkap dengan
pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik berpeluang besar untuk lulus
ujian SBMPTN 2016. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
PASSING GRADE UNEJ JURUSAN SAINTEK (IPA)
KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK | P. GRADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
581012 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI |
26.39
| ||||
581026 | AGRIBISNIS | 26.33 | ||||
581034 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32.20 | ||||
581042 | PENDIDIKAN FISIKA | 29.00 | ||||
581056 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 31.20 | ||||
581064 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 26.20 | ||||
581072 | TEKNIK PERTANIAN | 26.50 | ||||
581086 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 41.20 | ||||
581094 | MATEMATIKA | 28.10 | ||||
581101 | FISIKA |
26.50
| ||||
581115 | KIMIA | 27.20 | ||||
581123 | BIOLOGI | 25.50 | ||||
581131 | PENDIDIKAN DOKTER | 47.30 | ||||
581145 | KESEHATAN MASYARAKAT | 33.20 | ||||
581153 | TEKNIK MESIN | 32.10 | ||||
581161 | TEKNIK ELEKTRO | 32.10 | ||||
581175 | TEKNIK SIPIL | 32.20 | ||||
581183 | FARMASI | 38.70 | ||||
581191 | ILMU KEPERAWATAN | 31.40 | ||||
581204 | SISTEM INFORMASI | 33.30 | ||||
581242 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 26.30 | ||||
PASSING GRADE UNEJ JURUSAN SOSHUM (IPS)
KODE | PROGRAM STUDI SOSHMUM | P. GRADE (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
582014 | ILMU HUKUM | 31.00 | |||
582022 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 31.20 | |||
582036 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 30.35 | |||
582044 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 29.59 | |||
582052 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 27.00 | |||
582066 | SOSIOLOGI | 26.00 | |||
582074 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 29.30 | |||
582082 | MANAJEMEN | 30.20 | |||
582096 | AKUNTANSI | 34.69 | |||
582103 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 23.50 | |||
582111 | PENDIDIKAN EKONOMI | 29.00 | |||
582125 | PENDIDIKAN SEJARAH | 27.00 | |||
582133 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30.65 | |||
582141 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 30.50 | |||
582155 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 29.65 | |||
582163 | SASTRA INGGRIS | 25.69 | |||
582171 | SASTRA INDONESIA | 25.40 | |||
582185 | ILMU SEJARAH | 24.90 | |||
582193 | TELEVISI & FILM | 29.75 | |||
582206 | PG PAUD | 24.90 |
No comments:
Post a Comment