Peminat dan Daya Tampung Universitas Indonesia Jalur SBMPTN Prodi Saintek 2016/2017. Daya Tampung SBMPTN UI 2016 Kelompok Saintek ini admin sajikan kepada adik-adik sebagai informasi tentang kuota penerimaan mahasiswa/i baru di Universitas Indonesia jalur Sbmptn tahun 2016. Dengan adanya informasi Daya tampung UI jalur Sbmptn ini, diharapkan adik-adik bisa lebih bijak dalam mengambil prodi Sbmptn UI yang akan adik pilih. Silahkan lihat Kuota Sbmptn UI 2016 di bawah ini:
Ingin Lulus di Universitas Indonesia (UI) atau PTN Favorit lainnya ?? Kami sudah menyiapkan Ebook ringkasan materi jitu dan Prediksi Soal SBMPTN 2016 yang lengkap dengan
pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik berpeluang besar untuk lulus
ujian SBMPTN 2016. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
311011 | PENDIDIKAN DOKTER | 72 | 2.829 | ||
311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 52 | 1.100 | ||
311033 | MATEMATIKA | 40 | 698 | ||
311041 | FISIKA | 40 | 500 | ||
311055 | KIMIA | 40 | 484 | ||
311063 | BIOLOGI | 40 | 727 | ||
311071 | FARMASI | 48 | 1.189 | ||
311085 | GEOGRAFI | 40 | 796 | ||
311093 | TEKNIK SIPIL | 30 | 1.127 | ||
311106 | TEKNIK MESIN | 32 | 1.065 | ||
311114 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 822 | ||
311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 32 | 906 | ||
311136 | ARSITEKTUR | 20 | 1.194 | ||
311144 | TEKNIK KIMIA | 28 | 954 | ||
311152 | ILMU KEPERAWATAN | 52 | 830 | ||
311166 | ILMU KOMPUTER | 48 | 1.317 | ||
311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | 1.505 | ||
311182 | TEKNIK INDUSTRI | 32 | 1.076 | ||
311196 | TEKNIK PERKAPALAN | 24 | 558 | ||
311203 | TEKNIK LINGKUNGAN | 24 | 626 | ||
311211 | TEKNIK KOMPUTER | 32 | 1.028 | ||
311225 | SISTEM INFORMASI | 48 | 1.286 | ||
311233 | ARSITEKTUR INTERIOR | 20 | 1.035 | ||
311241 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 20 | 781 | ||
311255 | GIZI | 20 | 1.016 | ||
311263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 20 | 341 | ||
311271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 20 | 1.433 | ||
311285 | GEOFISIKA | 24 | 876 | ||
311293 | GEOLOGI | 24 | 1.425 | ||
311306 | STATISTIKA | 24 | 1.159 |
Untuk melihat Kuota Daya Tampung Prodi Soshum UI Jalur SBMPTN 2016 Silahkan Klik Disini.
No comments:
Post a Comment