Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn USU 2015 bagi mahasiswa/i baru baik kelompok Saintek maupun Soshum. semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
Update!!! Untuk Melihat Kuota Daya Tampung USU Tahun 2016/2017 silahkan klik disini.
KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK | DAYA TAMPUNG 2015 | PEMINAT 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
151015 | PENDIDIKAN DOKTER | 54 | 3.059 | ||
151023 | TEKNIK SIPIL | 45 | 2.043 | ||
151031 | TEKNIK MESIN | 36 | 1.480 | ||
151045 | TEKNIK ELEKTRO | 41 | 1.212 | ||
151053 | TEKNIK INDUSTRI | 36 | 1.290 | ||
151061 | TEKNIK KIMIA | 36 | 712 | ||
151075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 72 | 2.490 | ||
151083 | MATEMATIKA | 30 | 690 | ||
151091 | KIMIA | 30 | 527 | ||
151104 | FARMASI | 90 | 2.929 | ||
151112 | FISIKA | 30 | 357 | ||
151126 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 200 | 4.983 | ||
151134 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 2.012 | ||
151142 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 27 | 1.309 | ||
151156 | BIOLOGI | 25 | 736 | ||
151164 | AGRIBISNIS | 48 | 3.492 | ||
151172 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 859 | ||
151186 | PETERNAKAN | 23 | 1.205 | ||
151194 | ARSITEKTUR | 36 | 1.569 | ||
151201 | ILMU KEPERAWATAN | 50 | 1.614 | ||
151215 | KEHUTANAN | 45 | 1.898 | ||
151231 | ILMU KOMPUTER | 50 | 3.292 | ||
151245 | TEKNOLOGI INFORMASI | 50 | 2.704 | ||
151253 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 30 | 935 | ||
151261 | TEKNIK LINGKUNGAN | 21 | 693 |
KODE | PROGRAM STUDI SOSHUM | DAYA TAMPUNG 2015 | PEMINAT 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
152011 | ILMU HUKUM | 180 | 3.749 | ||
152025 | ILMU SEJARAH | 24 | 315 | ||
152033 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 24 | 531 | ||
152041 | AKUNTANSI | 54 | 3.159 | ||
152055 | SOSIOLOGI | 27 | 789 | ||
152063 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 23 | 675 | ||
152071 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 45 | 2.285 | ||
152085 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 2.380 | ||
152093 | MANAJEMEN | 54 | 3.507 | ||
152106 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 1.594 | ||
152114 | ILMU POLITIK | 26 | 1.220 | ||
152122 | SASTRA INDONESIA | 35 | 780 | ||
152136 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 32 | 59 | ||
152144 | SASTRA INGGRIS | 33 | 1.490 | ||
152152 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 35 | 96 | ||
152166 | SASTRA ARAB | 40 | 133 | ||
152174 | ETNO MUSIKOLOGI | 20 | 318 | ||
152182 | SASTRA JEPANG | 21 | 488 | ||
152196 | ILMU PERPUSTAKAAN | 18 | 938 | ||
152203 | SASTRA CINA | 18 | 233 | ||
152225 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 45 | 3.051 | ||
152233 | PSIKOLOGI | 42 | 1.846 |
Nah, itulah informasi seputar Daya Tampung Sbmptn USU untuk tahun
ini. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN jangan berkecil hati,
raih kesempatan adik lulus di PTN Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami
juga sudah menyiapkan Prediksi Soal SBMPTN 2015 yang lengkap dengan
pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus
ujian SBMPTN 2015. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
No comments:
Post a Comment