Daya Tampung UNSOED Jalur SBMPTN 2013 | Kuota SBMPTN Unsoed 2013. Untuk mengetahui besarnya daya tampung Universitas Jenderal Soedirman 2013 jalur SBMPTN Kelompok Saintek dan Soshum, dapat adik-adik lihat di bawah ini.
Update !!! : Untuk melihat daya tampung Unsoed 2016/2017 klik disini
Nama PTN : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
411011 | BIOLOGI | 60 | 496 | ||
411025 | KIMIA | 18 | 171 | ||
411033 | MATEMATIKA | 18 | 203 | ||
411041 | FISIKA | 18 | 133 | ||
411055 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 15 | 121 | ||
411063 | BUDIDAYA PERAIRAN | 15 | 107 | ||
411071 | TEKNIK PERTANIAN | 18 | 294 | ||
411085 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 333 | ||
411093 | TEKNIK SIPIL | 24 | 448 | ||
411106 | PENDIDIKAN DOKTER | 30 | 2315 | ||
411114 | KESEHATAN MASYARAKAT | 27 | 882 | ||
411122 | KEPERAWATAN | 27 | 579 | ||
411136 | FARMASI | 24 | 975 | ||
411144 | TEKNIK GEOLOGI | 24 | 477 | ||
411152 | ILMU KELAUTAN | 15 | 145 | ||
411166 | AGROTEKNOLOGI | 60 | 527 | ||
411174 | AGRIBISNIS | 15 | 428 | ||
411182 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 18 | 316 | ||
411196 | PETERNAKAN | 75 | 499 | ||
411203 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 945 | ||
411211 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 15 | 802 | ||
411225 | ILMU GIZI | 15 | 486 |
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
412013 | ILMU HUKUM | 90 | 1008 | ||
412021 | SOSIOLOGI | 30 | 410 | ||
412035 | ADMINISTRASI NEGARA | 23 | 733 | ||
412043 | MANAJEMEN | 36 | 1542 | ||
412051 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | 589 | ||
412065 | AKUNTANSI | 36 | 1543 | ||
412073 | ILMU KOMUNIKASI | 23 | 989 | ||
412081 | ILMU POLITIK | 18 | 200 | ||
412095 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 18 | 160 | ||
412102 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 24 | 311 | ||
412116 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 15 | 345 | ||
412124 | BAHASA JEPANG | 15 | 144 |
min tolong posting-in daya tampung nya untirta juga dong .
ReplyDeletesecepat nya yaa min , tolong banget nih .
thanks before min