Daya Tampung UNESA Jalur SBMPTN 2013 | Kuota Sbmptn Unesa 2013. Untuk mengetahui besar daya tampung Universitas Negeri Surabaya jalur SBMPTN kelompok Saintek dan Soshum tahun ini, adik-adik bisa lihat dibawah ini.
Nama PTN : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
501016 | PEND. MATEMATIKA | 28 | 1138 | ||
501024 | PEND. FISIKA | 28 | 605 | ||
501032 | PEND. KIMIA | 28 | 763 | ||
501046 | PEND. BIOLOGI | 28 | 1016 | ||
501054 | MATEMATIKA | 12 | 325 | ||
501062 | FISIKA | 13 | 166 | ||
501076 | KIMIA | 13 | 295 | ||
501084 | BIOLOGI | 13 | 388 | ||
501092 | PEND. SAINS | 27 | 837 | ||
501105 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | 27 | 576 | ||
501113 | PEND. TEKNIK MESIN | 27 | 511 | ||
501121 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | 18 | 208 | ||
501135 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 48 | 296 | ||
501143 | TEKNIK SIPIL | 27 | 780 | ||
501151 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 27 | |||
501165 | TEKNIK ELEKTRO | 27 |
Kelompok : SOSHUM
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
502012 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 24 | 871 | ||
502026 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 30 | 354 | ||
502034 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 30 | 134 | ||
502042 | PENDI. LUAR BIASA | 24 | 297 | ||
502056 | PGSD | 66 | 2048 | ||
502064 | PSIKOLOGI | 30 | 950 | ||
502072 | PG-PAUD | 27 | 416 | ||
502086 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 27 | 750 | ||
502094 | P. BAHASA INGGRIS | 29 | 1176 | ||
502101 | P. BAHASA JERMAN | 15 | 118 | ||
502115 | P. BAHASA JEPANG | 27 | 361 | ||
502123 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 27 | 652 | ||
502131 | P. SENI RUPA | 23 | 259 | ||
502145 | P. SENDRATASIK | 30 | 242 | ||
502153 | SASTRA INDONESIA | 9 | 169 | ||
502161 | SASTRA INGGRIS | 26 | 524 | ||
502175 | SASTRA JERMAN | 9 | 45 | ||
502183 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 36 | 323 | ||
502191 | P. GEOGRAFI | 36 | 496 | ||
502204 | PEND. SEJARAH | 36 | 360 | ||
502212 | SOSIOLOGI | 24 | 474 | ||
502226 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 | 1063 | ||
502242 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 48 | 775 | ||
502256 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 48 | 479 | ||
502264 | P. EKONOMI | 26 | 484 | ||
502272 | MANAJEMEN | 66 | 2097 | ||
502286 | AKUNTANSI | 32 | 1417 | ||
502294 | PEND. TATA RIAS | 18 | 211 | ||
502301 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 27 | 426 | ||
502315 | ILMU HUKUM | 36 | 675 | ||
502323 | PEND. BAHASA MANDARIN | 21 | 244 | ||
502331 | PEND. TATA BOGA | 18 | 416 | ||
502345 | PEND. TATA BUSANA | 18 | 247 | ||
502353 | PEND. AKUNTANSI | 26 | 610 | ||
502361 | PEND. TATA NIAGA | 26 | 92 | ||
502375 | PEND. ADM. PERKANTORAN | 26 | 558 |
No comments:
Post a Comment