Daya Tampung UNJ Jalur SBMPTN 2013. Kuota UNJ Sbmptn 2013. Untuk Mengetahui daya Tampung UNJ pada SBMPTN 2013 Kelompok Saintek dan Soshum, dapat adik-adik lihat di bawah ini.
Nama PTN : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kelompok : SAINTEK
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
301016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 1122 | ||
301024 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 529 | ||
301032 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 679 | ||
301046 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 1092 | ||
301092 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 63 | 441 | ||
301105 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 62 | 576 | ||
301113 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 53 | 314 | ||
301121 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 47 | 304 | ||
301133 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 56 | 2077 | ||
301143 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 66 | 219 |
Kelompok : SOSHUM
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
302012 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 20 | 646 | ||
302026 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 40 | 278 | ||
302034 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 40 | 631 | ||
302042 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 | 119 | ||
302056 | PEND. GURU PAUD | 40 | 308 | ||
302064 | BIMBINGAN & KONSELING | 40 | 686 | ||
302072 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 80 | 1955 | ||
302086 | PSIKOLOGI | 80 | 1705 | ||
302094 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 30 | 759 | ||
302101 | SASTRA INDONESIA | 30 | 392 | ||
302115 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 25 | 1359 | ||
302123 | SASTRA INGGRIS | 25 | 1033 | ||
302131 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 20 | 180 | ||
302145 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 23 | 177 | ||
302153 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 30 | 257 | ||
302161 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 25 | 510 | ||
302175 | PENDIDIKAN SENI TARI | 20 | 94 | ||
302183 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 25 | 246 | ||
302191 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 30 | 146 | ||
302204 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 48 | 228 | ||
302212 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 48 | 438 | ||
302226 | PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 311 | ||
302234 | ILMU AGAMA ISLAM | 48 | 273 | ||
302242 | SOSIOLOGI | 48 | 603 | ||
302256 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 48 | 652 | ||
302264 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 41 | 108 | ||
302272 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 52 | 624 | ||
302286 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 52 | 518 | ||
302294 | PENDIDIKAN EKONOMI | 130 | 991 | ||
302301 | MANAJEMEN | 90 | 3371 | ||
302315 | AKUNTANSI | 90 | 3132 | ||
302323 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 48 | 331 | ||
302331 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 64 | 593 | ||
302345 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 45 | 286 | ||
302353 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 55 | 205 | ||
302361 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 45 | 206 |
No comments:
Post a Comment