Kelompok : SOSHUM
Kode | Nama Program Studi | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | ||
312013 | ILMU HUKUM | 75 | 3078 | ||
312021 | ARKEOLOGI INDONESIA | 12 | 234 | ||
312035 | ILMU SEJARAH | 18 | 323 | ||
312043 | ILMU PSIKOLOGI | 60 | 2646 | ||
312051 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 3013 | ||
312065 | ILMU POLITIK | 21 | 827 | ||
312073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 12 | 864 | ||
312081 | KRIMINOLOGI | 21 | 906 | ||
312095 | SOSIOLOGI | 24 | 665 | ||
312102 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 15 | 744 | ||
312116 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | 475 | ||
312124 | ILMU EKONOMI | 24 | 1406 | ||
312132 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 12 | 845 | ||
312146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 10 | 1018 | ||
312154 | MANAJEMEN | 48 | 3132 | ||
312162 | AKUNTANSI | 50 | 3161 | ||
312176 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 10 | 1599 | ||
312184 | ILMU PERPUSTAKAAN | 12 | 538 | ||
312192 | ILMU FILSAFAT | 15 | 211 | ||
312205 | SASTRA INDONESIA | 21 | 463 | ||
312213 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 21 | 154 | ||
312221 | SASTRA JEPANG | 15 | 742 | ||
312235 | SASTRA CINA | 12 | 352 | ||
312243 | SASTRA ARAB | 15 | 393 | ||
312251 | SASTRA PERANCIS | 12 | 384 | ||
312265 | SASTRA INGGRIS | 18 | 1234 | ||
312273 | SASTRA JERMAN | 18 | 504 | ||
312281 | SASTRA BELANDA | 15 | 372 | ||
312295 | SASTRA RUSIA | 14 | 194 | ||
312302 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 12 | 627 | ||
312316 | ILMU EKONOMI ISLAM | 12 |
No comments:
Post a Comment