DAYA TAMPUNG UNIMED 2020/2021

Daya Tampung UNIMED

Daya Tampung UNIMED Prodi Saintek

NO KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED) 2020 DAYA TAMPUNG UNIMED 2020 PEMINAT SBMPTN UNIMED 2019 KEKETATAN JURUSAN UNIMED 2020
1 1221017 PENDIDIKAN MATEMATIKA 175 1.127 16%
2 1221025 PENDIDIKAN BIOLOGI 90 1.011 9%
3 1221033 PENDIDIKAN FISIKA 110 843 13%
4 1221041 PENDIDIKAN KIMIA 100 641 16%
5 1221056 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 50 277 18%
6 1221064 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 50 167 30%
7 1221072 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 50 269 19%
8 1221087 KIMIA 40 389 10%
9 1221095 BIOLOGI 70 572 12%
10 1221106 ILMU KEOLAHRAGAAN 70 101 69%
11 1221114 MATEMATIKA 50 410 12%
12 1221122 FISIKA 40 212 19%
13 1221137 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 50 146 34%
14 1221145 GIZI 50 710 7%
15 1221153 TEKNIK ELEKTRO 40 398 10%
16 1221161 TEKNIK SIPIL 50 474 11%
17 1221176 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER 45 587 8%
18 1221184 ILMU KOMPUTER 40 731 5%
19 1221192 PENDIDIKAN IPA 60 699 9%


Kuota SBMPTN UNIMED Prodi Soshum

NO KODE JURUSAN DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED) 2020 DAYA TAMPUNG UNIMED SBMPTN 2020 PEMINAT UNIMED SBMPTN 2019 KEKETATAN SBMPTN UNIMED 2020
1 1222021 PENDIDIKAN SEJARAH 90 652 14%
2 1222036 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 90 567 16%
3 1222044 PENDIDIKAN GEOGRAFI 90 682 13%
4 1222052 PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 120 216 56%
5 1222067 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) 120 138 87%
6 1222075 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) 50 197 25%
7 1222083 PENDIDIKAN EKONOMI 50 636 8%
8 1222091 MANAJEMEN 60 818 7%
9 1222102 AKUNTANSI 60 620 10%
10 1222117 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 100 556 18%
⏯ MATERI SOAL UJIAN MANDIRI (UM) UNIMED 2020/2021
10 1222117 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 100 556 18%
11 1222125 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 100 642 16%
12 1222133 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 60 216 28%
13 1222141 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 60 228 26%
14 1222156 PENDIDIKAN SENI RUPA 40 48 83%
15 1222164 SASTRA INDONESIA 50 275 18%
16 1222172 SASTRA INGGRIS 50 346 14%
17 1222195 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 210 1.848 11%
18 1222206 PENDIDIKAN TATA BOGA 50 363 14%
19 1222214 PENDIDIKAN TATA RIAS 50 326 15%
20 1222222 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI 80 488 16%
DAYA TAMPUNG SBMPTN USU 2020/2021
21 1222237 PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 90 403 22%
22 1222245 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING 90 603 15%
23 1222253 PENDIDIKAN AKUNTANSI 50 307 16%
24 1222276 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 50 406 12%
25 1222284 PENDIDIKAN BISNIS 50 271 18%
⏯ DAYA TAMPUNG UINSU JALUR SBMPTN 2020/2021
26 1222292 PENDIDIKAN SENI TARI 40 43 93%
27 1222303 PENDIDIKAN SENI MUSIK 60 146 41%
28 1222311 PENDIDIKAN TATA BUSANA 50 422 12%
29 1222326 SENI PERTUNJUKAN 30 9 333%
30 1222334 ILMU EKONOMI 60 456 13%
31 1222342 BISNIS DIGITAL 30 0 0
32 1222357 KEWIRAUSAHAAN 30 0 0

Demikianlah informasi mengenai daya tampung SBMPTN UNIMED 2020/2021 ini kami infokan bagi adik-adik, semoga adik-adik sukses masuk UNIMED tahun ini.

No comments:

Post a Comment