DAYA TAMPUNG SBMPTN UGM 2019/2020

Daya Tampung SBMPTN UGM

Cek Daya Tampung SBMPTN UGM 2020/2021 disini!!!

Daya Tampung UGM Prodi Saintek 2019/2020


No. Kode Prodi Saintek Universitas Gadjah Mada Daya Tampung SBMPTN UGM 2019 Daya Tampung UGM 2018 PEMINAT UGM 2018 Keketatan Persaingan UGM
1 3611012 BIOLOGI 102 92 1.232 8%
2 3611027 FARMASI 108 96 3.195 3%
3 3611035 GEOGRAFI LINGKUNGAN 45 46 834 5%
4 3611043 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 34 34 687 5%
5 3611051 PEMBANGUNAN WILAYAH 30 36 791 4%
6 3611066 KEDOKTERAN 79 70 4.444 2%
7 3611074 ILMU KEPERAWATAN 45 44 1.165 4%
8 3611082 GIZI KESEHATAN 45 40 2.065 2%
9 3611097 KEDOKTERAN GIGI 68 60 2.047 3%
10 3611101 KEDOKTERAN HEWAN 90 96 1.250 7%
11 3611155 FISIKA 32 34 360 9%
12 3611163 KIMIA 63 66 786 8%
13 3611171 MATEMATIKA 32 31 777 4%
14 3611186 ILMU KOMPUTER 32 31 1.816 2%
15 3611194 STATISTIKA 27 31 1.205 2%
16 3611205 GEOFISIKA 27 27 508 5%
17 3611213 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 32 31 666 5%
18 3611221 AGRONOMI 36 32 576 6%
19 3611244 ILMU TANAH 27 24 432 6%
20 3611252 EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS 36 32 935 4%
21 3611267 PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) 30 24 256 12%
22 3611275 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 18 16 258 7%
23 3611283 AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) 27 24 341 8%
24 3611291 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 27 24 373 7%
25 3611302 MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) 27 24 277 10%
26 3611317 MIKROBIOLOGI PERTANIAN 14 16 258 5%
27 3611325 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 135 120 1.041 13%
28 3611333 ARSITEKTUR 36 40 1.893 2%
29 3611341 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 36 32 1.469 2%
30 3611356 TEKNIK GEODESI 61 52 1.024 6%
31 3611364 TEKNIK GEOLOGI 54 48 1.008 5%
32 3611372 TEKNIK KIMIA 68 66 1.236 6%
33 3611387 TEKNIK ELEKTRO 45 44 1.168 4%
34 3611395 TEKNIK MESIN 63 56 1.848 3%
35 3611406 TEKNIK SIPIL 68 66 2.735 2%
36 3611414 TEKNIK NUKLIR 30 28 679 4%
37 3611422 TEKNIK FISIKA 54 52 760 7%
38 3611437 TEKNIK INDUSTRI 50 44 1.693 3%
39 3611445 TEKNIK PERTANIAN 45 40 545 8%
40 3611453 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN 50 52 1.712 3%
41 3611461 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 50 44 856 6%
42 3611476 HIGIENE GIGI 23 20 320 7%
43 3611484 KEHUTANAN 124 110 2.242 6%
44 3611492 TEKNOLOGI INFORMASI 45 44 2.361 2%
45 3611503 ILMU AKTUARIA 18 0 0

Daya Tampung UGM Prodi Soshum 2019/2020

Informasi besar kuota daya tampung prodi saintek UGM 2019/2020 jalur seleksi SBMPTN, dapat Adik-adik lihat disini (D.T. UGM 2019/2020).

6 comments:

  1. Assalamu'alaikum...
    k untuk bisa lulus ke ugm
    berapa besar nilai yang dapat lulus ke ugm

    ReplyDelete
    Replies
    1. Walaikumsalam dk
      Untuk bisa lulus ke UGM nilai adik harus tinggi, lebih tinggi dari saingan adik.
      Jadi tidak ada batasan nilai ya dk. Misal skala 1 sampai 100, klo bisa nilai adik minimal 80, karena bisa saja peserta yang lain mendapat nilai lebih dari 80.

      Delete
  2. hallo ka misalnya nilai rata" nya lima ratus kira" bisa lolos ga ka jurusan Fikom?

    ReplyDelete
  3. Ka... Kalau pake nilai utbk bisa daftar D3/sekolah vokasi UGM tidak ka?...terus daya tampung sekolah vokasi buat sbm berapa ka?

    ReplyDelete
  4. Ka... Kalau pake nilai utbk bisa daftar D3/sekolah vokasi UGM tidak ka?...terus daya tampung sekolah vokasi buat sbm berapa ka?

    ReplyDelete
  5. Hallo kk.. Mau nanya apakah anak smk juga punya peluang untuk masuk ke ugm jurusan teknik nuklir?
    Saya jurusan elektronika

    ReplyDelete