DAYA TAMPUNG SBMPTN UNJA 2019/2020

Daya Tampung Sbmptn UNJA

Daya Tampung UNJA Prodi Soshum 2019/2020

NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS JAMBI DAYA TAMPUNG UNJA 2019 PEMINAT SBMPTN UNJA 2018 KEKETATAN UNJA 2019
1 1512014 PEND. EKONOMI 54 376 14%
2 1512022 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 72 578 12%
3 1512037 PEND. BAHASA INGGRIS 72 672 11%
4 1512045 ILMU HUKUM 248 1.798 14%
5 1512053 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN 90 975 9%
6 1512061 MANAJEMEN 90 1.859 5%
7 1512076 AKUNTANSI 72 1.229 6%
8 1512084 PEND. GURU SEKOLAH DASAR 90 1.304 7%
9 1512092 BIMBINGAN DAN KONSELING 72 582 12%
10 1512103 PENDIDIKAN GURU PAUD 54 348 16%
11 1512111 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 36 124 29%
12 1512126 PENDIDIKAN SEJARAH 36 265 14%
13 1512134 SASTRA INDONESIA 36 173 21%
14 1512142 PSIKOLOGI 45 732 6%
15 1512157 ILMU PEMERINTAHAN 72 931 8%
16 1512165 EKONOMI ISLAM 36 419 9%
17 1512173 ARKEOLOGI 36 192 19%
18 1512181 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 36 238 15%
19 1512196 ILMU SEJARAH 36 165 22%
20 1512207 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 54 369 15%
21 1512215 ILMU POLITIK 54 349 15%
22 1512223 SENI DRAMA TARI DAN MUSIK 36 153 24%

Daya Tampung UNJA Prodi Saintek 2019/2020

NO KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS JAMBI DAYA TAMPUNG UNJA 2019 PEMINAT SBMPTN UNJA 2018 KEKETATAN UNJA 2019
1 1511011 PEND. KIMIA 54 226 24%
2 1511026 PEND. MATEMATIKA 54 397 14%
3 1511034 PEND. FISIKA 54 184 29%
4 1511042 PEND. BIOLOGI 54 474 11%
5 1511057 AGROEKOTEKNOLOGI 90 739 12%
6 1511065 AGRIBISNIS 108 1.117 10%
7 1511073 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 54 347 16%
8 1511115 PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN 68 667 10%
9 1511123 KEHUTANAN 90 684 13%
10 1511131 PETERNAKAN 95 606 16%
11 1511146 KEDOKTERAN 68 2.014 3%
12 1511154 KIMIA 36 123 29%
13 1511204 ILMU KEPERAWATAN 54 380 14%
14 1511212 FARMASI 36 940 4%
15 1511227 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 36 208 17%
16 1511235 SISTEM INFORMASI 72 771 9%
17 1511243 TEKNIK PERTAMBANGAN 36 569 6%
18 1511251 TEKNIK GEOLOGI 32 119 27%
19 1511266 BIOLOGI 32 152 21%
20 1511274 FISIKA 18 60 30%
21 1511282 MATEMATIKA 32 105 30%
22 1511297 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 135 780 17%
23 1511301 TEKNIK LINGKUNGAN 23 236 10%
24 1511316 KEPELATIHAN OLAHRAGA 68 170 40%
25 1511324 TEKNIK ELEKTRO 23 251 9%
26 1511332 TEKNIK GEOFISIKA 18 63 29%
27 1511347 TEKNIK KIMIA 23 131 18%
28 1511355 TEKNIK SIPIL 23 562 4%
29 1511363 TEKNIK PERTANIAN 36 394 9%
30 1511371 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 36 292 12%

No comments:

Post a Comment