DAYA TAMPUNG SNMPTN UB 2019/2020

Daya Tampung UB

TABEL DAYA TAMPUNG SNMPTN UB PRODI SAINTEK 2019/2020



No. Kode Program Studi Saintek Universitas Brawijaya Daya Tampung UB 2019 Jumlah Pendaftar
1 3721271 AGRIBISNIS 126
2 3721506 AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) 15
3 3721166 AGROBISNIS PERIKANAN 54
4 3721263 AGROEKOTEKNOLOGI 234
5 3721495 AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) 15
6 3721522 AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) 15
7 3721062 ARSITEKTUR 53
8 3721104 BIOLOGI 53
9 3721417 BIOTEKNOLOGI 39
10 3721023 BUDIDAYA PERAIRAN 54
11 3721336 FARMASI 36
12 3721112 FISIKA 36
13 3721232 GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI 36
14 3721093 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 51
15 3721313 ILMU KELAUTAN 54
16 3721216 ILMU KEPERAWATAN 42
17 3721383 INSTRUMENTASI 27
18 3721321 KEBIDANAN 33
19 3721174 KETEKNIKAN PERTANIAN 39
20 3721127 KIMIA 60
21 3721015 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 54
22 3721135 MATEMATIKA 60
23 3721143 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 54
24 3721085 PENDIDIKAN DOKTER 75
25 3721305 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 30
26 3721294 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 60
27 3721472 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 24
28 3721197 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 53
29 3721286 PETERNAKAN 198
30 3721514 PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) 12
31 3721367 SISTEM INFORMASI 48
32 3721537 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) 15
33 3721182 STATISTIKA 60
34 3721054 TEKNIK ELEKTRO 60
35 3721391 TEKNIK GEOFISIKA 27
36 3721247 TEKNIK INDUSTRI 60
37 3721255 TEKNIK INFORMATIKA 72
38 3721375 TEKNIK KIMIA 45
39 3721352 TEKNIK KOMPUTER 48
40 3721441 TEKNIK LINGKUNGAN 39
41 3721046 TEKNIK MESIN 60
42 3721077 TEKNIK PENGAIRAN 53
43 3721031 TEKNIK SIPIL 53
44 3721433 TEKNOLOGI BIOPROSES 27
45 3721151 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 54
46 3721201 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 75
47 3721487 TEKNOLOGI INFORMASI 24

DAYA TAMPUNG PRODI SOSHUM UB 2019/2020

Informasi Daya Tampung SNMPTN UNIBRAW silahkan cek disini "Kuota Daya Tampung Universitas Brawijaya 2019/2020".

No comments:

Post a Comment