No. | Kode | Program Studi Soshum Universitas Padjadjaran (UNPAD) | Daya Tampung UNPAD 2018 | Daya Tampung SNMPTN UNPAD 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 3332024 | AKUNTANSI | 48 | 34 |
2 | 3332094 | ANTROPOLOGI | 20 | 15 |
3 | 3332256 | EKONOMI ISLAM | 32 | 20 |
4 | 3332032 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 20 |
5 | 3332241 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 40 | 20 |
6 | 3332105 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 40 | 25 |
7 | 3332055 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 40 | 25 |
8 | 3332063 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 48 | 30 |
9 | 3332016 | ILMU HUKUM | 152 | 100 |
10 | 3332071 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 32 | 20 |
11 | 3332202 | ILMU KOMUNIKASI | 48 | 30 |
12 | 3332086 | ILMU PEMERINTAHAN | 36 | 25 |
13 | 3332217 | ILMU PERPUSTAKAAN | 48 | 30 |
14 | 3332233 | ILMU POLITIK | 20 | 15 |
15 | 3332136 | ILMU SEJARAH | 24 | 25 |
16 | 3332272 | JURNALISTIK | 30 | 20 |
17 | 3332047 | MANAJEMEN | 48 | 20 |
18 | 3332264 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 32 | 20 |
19 | 3332191 | SASTRA ARAB | 40 | 30 |
20 | 3332113 | SASTRA INDONESIA | 36 | 25 |
21 | 3332144 | SASTRA INGGRIS | 50 | 25 |
22 | 3332167 | SASTRA JEPANG | 40 | 25 |
23 | 3332183 | SASTRA JERMAN | 28 | 15 |
24 | 3332152 | SASTRA PERANCIS | 28 | 15 |
25 | 3332175 | SASTRA RUSIA | 20 | 15 |
26 | 3332121 | SASTRA SUNDA | 24 | 25 |
27 | 3332225 | SOSIOLOGI | 20 | 15 |
28 | 3332287 | TELEVISI DAN FILM | 30 | 20 |
DAYA TAMPUNG SNMPTN UNPAD 2019/2020
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment