No. | Kode | Program Studi Saintek Universitas Mulawarman | Daya Tampung SNMPTN UNMUL 2019 |
---|---|---|---|
1 | 5411025 | AGRIBISNIS | 20 |
2 | 5411106 | AGROBISNIS PERIKANAN | 24 |
3 | 5411017 | AGROEKOTEKNOLOGI | 30 |
4 | 5411137 | BIOLOGI | 32 |
5 | 5411095 | BUDIDAYA PERAIRAN | 24 |
6 | 5411234 | FARMASI | 45 |
7 | 5411377 | FARMASI KLINIS | 15 |
8 | 5411153 | FISIKA | 18 |
9 | 5411354 | GEOFISIKA | 14 |
10 | 5411346 | ILMU KELAUTAN | 24 |
11 | 5411161 | ILMU KOMPUTER | 30 |
12 | 5411323 | KEDOKTERAN GIGI | 11 |
13 | 5411041 | KEHUTANAN | 54 |
14 | 5411226 | KESEHATAN MASYARAKAT | 10 |
15 | 5411145 | KIMIA | 30 |
16 | 5411114 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 24 |
17 | 5411331 | MATEMATIKA | 12 |
18 | 5411056 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 |
19 | 5411211 | PENDIDIKAN DOKTER | 40 |
20 | 5411072 | PENDIDIKAN FISIKA | 18 |
21 | 5411064 | PENDIDIKAN KIMIA | 24 |
22 | 5411362 | PENDIDIKAN KOMPUTER | 12 |
23 | 5411087 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 |
24 | 5411242 | PETERNAKAN | 10 |
25 | 5411385 | SISTEM INFORMASI | 30 |
26 | 5411122 | STATISTIKA | 24 |
27 | 5411307 | TEKNIK ELEKTRO | 15 |
28 | 5411281 | TEKNIK GEOLOGI | 15 |
29 | 5411184 | TEKNIK INDUSTRI | 15 |
30 | 5411265 | TEKNIK INFORMATIKA | 51 |
31 | 5411257 | TEKNIK KIMIA | 15 |
32 | 5411192 | TEKNIK LINGKUNGAN | 15 |
33 | 5411203 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 15 |
34 | 5411176 | TEKNIK SIPIL | 15 |
35 | 5411315 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 |
36 | 5411033 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 20 |
No. | Kode | Program Studi Soshum Universitas Mulawarman | Daya Tampung SNMPTN UNMUL 2019 |
---|---|---|---|
1 | 5412036 | AKUNTANSI | 48 |
2 | 5412141 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 |
3 | 5412245 | EKONOMI ISLAM | 14 |
4 | 5412021 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 30 |
5 | 5412253 | ETNOMUSIKOLOGI | 9 |
6 | 5412091 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 32 |
7 | 5412044 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 32 |
8 | 5412075 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 |
9 | 5412187 | ILMU HUKUM | 80 |
10 | 5412083 | ILMU KOMUNIKASI | 32 |
11 | 5412052 | ILMU PEMERINTAHAN | 32 |
12 | 5412067 | ILMU SOSIATRI | 32 |
13 | 5412013 | MANAJEMEN | 48 |
14 | 5412125 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 24 |
15 | 5412172 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 24 |
16 | 5412133 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 |
17 | 5412117 | PENDIDIKAN EKONOMI | 24 |
18 | 5412237 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 12 |
19 | 5412164 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 24 |
20 | 5412156 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 24 |
21 | 5412222 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 12 |
22 | 5412261 | PENDIDIKAN SEJARAH | 12 |
23 | 5412102 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 24 |
24 | 5412195 | PSIKOLOGI | 32 |
25 | 5412206 | SASTRA INDONESIA | 18 |
26 | 5412214 | SASTRA INGGRIS | 36 |
Peminat sedikit fakultas teknik UNIVERSITAS MULAWARMAN
ReplyDelete