DAYA TAMPUNG SNMPTN UNILA 2019/2020

Daya tampung Unila

TABEL DAYA TAMPUNG SNMPTN UNILA 2019/2020 PRODI SAINTEK


No. Kode Program Studi Saintek (IPA) Universitas Lampung (UNILA) Daya Tampung SNMPTN UNILA 2019 Pendaftar SNMPTN UNILA 2018 Keketatan Persaingan UNILA 2019*
1 1911023 AGRIBISNIS 30 1078 3%
2 1911286 AGRONOMI 25 143 17%
3 1911015 AGROTEKNOLOGI 18 372 5%
4 1911232 ARSITEKTUR 10 269 4%
5 1911062 BIOLOGI 30 445 7%
6 1911367 BIOLOGI TERAPAN 12
7 1911216 BUDIDAYA PERAIRAN 18 235 8%
8 1911352 FARMASI 8
9 1911127 FISIKA 42 161 26%
10 1911313 ILMU KELAUTAN 15 126 12%
11 1911224 ILMU KOMPUTER 30 784 4%
12 1911271 ILMU TANAH 15 133 11%
13 1911093 KEHUTANAN 38 388 10%
14 1911054 KIMIA 42 315 13%
15 1911112 MATEMATIKA 42 455 9%
16 1911336 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PANGAN TERNAK 18 80 23%
17 1911182 PEND. BIOLOGI 20 614 3%
18 1911166 PEND. FISIKA 20 286 7%
19 1911344 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI 8 103 8%
20 1911201 PEND. KEDOKTERAN 48 1415 3%
21 1911174 PEND. KIMIA 20 333 6%
22 1911151 PEND. MATEMATIKA 20 699 3%
23 1911305 PENYULUHAN PERTANIAN 25 100 25%
24 1911085 PETERNAKAN 18 274 7%
25 1911294 PROTEKSI TANAMAN 15 93 16%
26 1911263 SUMBERDAYA AKUATIK 18 78 23%
27 1911143 TEKNIK ELEKTRO 24 427 6%
28 1911247 TEKNIK GEODESI 10 128 8%
29 1911031 TEKNIK GEOFISIKA 16 222 7%
30 1911255 TEKNIK INFORMATIKA 16 687 2%
31 1911197 TEKNIK KIMIA 24 321 7%
32 1911135 TEKNIK MESIN 16 342 5%
33 1911104 TEKNIK PERTANIAN 25 425 6%
34 1911046 TEKNIK SIPIL 24 881 3%
35 1911077 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 25 558 4%
36 1911321 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 15 196 8%

TABEL DAYA TAMPUNG SNMPTN UNILA 2019/2020 PRODI SOSHUM

No. Kode Program Studi Soshum (IPS) Universitas Lampung (UNILA) Daya Tampung SNMPTN UNILA 2019 Pendaftar SNMPTN UNILA 2018 Keketatan Persaingan UNILA 2019*
1 1912065 AKUNTANSI 20 1450 1%
2 1912227 BAHASA PERANCIS 10 85 12%
3 1912154 BIMB. KONSELING 20 807 2%
4 1912212 HUBUNGAN INTERNASIONAL 25 574 4%
5 1912011 HUKUM 136 1197 11%
6 1912057 IESP 18 350 5%
7 1912081 ILMU ADM. NEGARA 25 776 3%
8 1912096 ILMU ADM. NIAGA/BISNIS 25 1054 2%
9 1912073 ILMU KOMUNIKASI 25 1070 2%
10 1912034 ILMU PEMERINTAHAN 25 856 3%
11 1912042 MANAJEMEN 24 2076 1%
12 1912162 PEND. BAHASA INDONESIA 20 741 3%
13 1912177 PEND. B. INGGRIS 20 870 2%
14 1912131 PEND. EKONOMI 20 500 4%
15 1912123 PEND. GEOGRAFI 20 553 4%
16 1912204 Pendidikan Anak Usia Dini 20 300 7%
17 1912235 PENDIDIKAN MUSIK 15 340 4%
18 1912115 PEND. SEJARAH 20 30 67%
19 1912193 PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK 15 66 23%
20 1912146 PENJASKESREK 21 94 22%
21 1912185 PGSD 50 1580 3%
22 1912107 PPKN 20 385 5%
23 1912026 SOSIOLOGI 25 636 4%

*Prediksi berdasarkan jumlah pendaftar tahun lalu
**Semakin kecil persentase keketatan maka semakin tinggi tingkat persaingan, demikian sebaliknya.

AKREDITASI PRODI UNILA 2019/2020

Akreditasi Program Studi Universitas Unila Terbaru tahun 2019, dapat Adik-adik cek disini: Akreditasi UNILA 2019/2020. Pilihlah prodi yang telah terakreditasi dengan baik (A/B).

No comments:

Post a Comment