DAYA TAMPUNG SNMPTN ULM 2019/2020

Daya Tampung UNLAM

Daya Tampung UNLAM/ULM 2019/2020 Prodi Saintek

No. Kode Program Studi Soshum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Daya Tampung SNMPTN ULM 2019
1 5311055 AGRIBISNIS 17
2 5311152 AGRIBISNIS PERIKANAN 15
3 5311047 AGROEKOTEKNOLOGI 11
4 5311376 AGRONOMI 11
5 5311272 BIOLOGI 15
6 5311121 BUDIDAYA PERAIRAN 15
7 5311295 FARMASI 18
8 5311287 FISIKA 17
9 5311167 ILMU KELAUTAN 15
10 5311337 ILMU KEPERAWATAN 22
11 5311306 ILMU KOMPUTER 17
12 5311353 ILMU TANAH 17
13 5311384 KEDOKTERAN GIGI 20
14 5311314 KEHUTANAN 37
15 5311241 KESEHATAN MASYARAKAT 25
16 5311264 KIMIA 15
17 5311144 MANAJEMEN SD PERAIRAN 15
18 5311256 MATEMATIKA 15
19 5311136 PEMANFAATAN SD PERIKANAN 15
20 5311024 PEND. BIOLOGI 25
21 5311322 PEND. FISIKA 17
22 5311233 PENDIDIKAN DOKTER 35
23 5311392 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER 10
24 5311403 PENDIDIKAN IPA 20
25 5311032 PEND. KIMIA 20
26 5311016 PEND. MATEMATIKA 20
27 5311063 PRODUKSI TERNAK 13
28 5311361 PROTEKSI TANAMAN 15
29 5311426 STATISTIKA 12
30 5311183 TEKNIK ARSITEKTUR 15
31 5311411 TEKNIK INFORMATIKA 12
32 5311202 TEKNIK KIMIA 15
33 5311217 TEKNIK LINGKUNGAN 15
34 5311225 TEKNIK MESIN 15
35 5311191 TEKNIK PERTAMBANGAN 10
36 5311175 TEKNIK SIPIL 30
37 5311113 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 15
38 5311071 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 13

Daya Tampung ULM/UNLAM 2019/2020 Prodi Soshum

Besar kuoata daya tampung Univ. Lambung Mangkurat Prodi Soshum 2019/2020, dapat Adik-adik lihat disini.

No comments:

Post a Comment