Daya Tampung SMM PTN-Barat ITERA 2018/2019 |
Daya Tampung SMM PTN Barat ITERA Prodi Saintek 2018
KODE PRODI | PROGRAM STUDI SAINTEK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | DAYA TAMPUNG SMM PTN ITERA 2018 | PERSYARATAN SLTA |
---|---|---|---|
1921087 | ARSITEKTUR | 19 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921145 | BIOLOGI | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921161 | FARMASI | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921072 | FISIKA | 14 | SMA/MA IPA |
1921184 | KIMIA | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921114 | MATEMATIKA | 14 | SMA/MA IPA |
1921033 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 24 | SMA/MA IPA |
1921211 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | 14 | SMA/MA IPA |
1921226 | TEKNIK BIOSISTEM | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921025 | TEKNIK ELEKTRO | 19 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921192 | TEKNIK FISIKA | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921041 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | SMA/MA IPA |
1921106 | TEKNIK GEOLOGI | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921017 | TEKNIK GEOMATIKA | 16 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921153 | TEKNIK INDUSTRI | 19 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921064 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921203 | TEKNIK KELAUTAN | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921176 | TEKNIK KIMIA | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921095 | TEKNIK LINGKUNGAN | 16 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921122 | TEKNIK MESIN | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1921056 | TEKNIK SIPIL | 24 | SMA/MA IPA |
Adik-adik yang ingin berpeluang lulus lebih besar di kampus ITERA melalui jalur seleksi SMM PTN Barat 2018, kami sudah menyediakan paket Ebook materi dan Prediksi Soal SMM PTN Barat 2018 lengkap dengan pembahasannya. Bagi yang berminat silahkan klik Paket Ebook Plus Prediksi Soal SMM PTN Barat 2018/2019.
No comments:
Post a Comment