Daya tampung unsoed |
Daya Tampung UNSOED Prodi Saintek 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | DAYA TAMPUNG UNSOED 2019 | PEMINAT UNSOED 2018 | KEKETATAN UNSOED 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3511011 | BIOLOGI | 75 | 990 | 8% |
2 | 3511026 | KIMIA | 40 | 529 | 8% |
3 | 3511034 | MATEMATIKA | 40 | 696 | 6% |
4 | 3511042 | FISIKA | 40 | 366 | 11% |
5 | 3511057 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 30 | 545 | 6% |
6 | 3511065 | BUDIDAYA PERAIRAN | 30 | 532 | 6% |
7 | 3511073 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 914 | 5% |
8 | 3511081 | TEKNIK ELEKTRO | 50 | 946 | 5% |
9 | 3511096 | TEKNIK SIPIL | 50 | 1.688 | 3% |
10 | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 4.902 | 1% |
11 | 3511115 | KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | 2.189 | 3% |
12 | 3511123 | KEPERAWATAN | 40 | 1.784 | 2% |
13 | 3511131 | FARMASI | 50 | 2.592 | 2% |
14 | 3511146 | TEKNIK GEOLOGI | 30 | 1.000 | 3% |
15 | 3511154 | ILMU KELAUTAN | 30 | 696 | 4% |
16 | 3511162 | AGROTEKNOLOGI | 110 | 1.846 | 6% |
17 | 3511177 | AGRIBISNIS | 60 | 1.516 | 4% |
18 | 3511185 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 1.558 | 3% |
19 | 3511193 | PETERNAKAN | 110 | 1.439 | 8% |
20 | 3511204 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 2.046 | 2% |
21 | 3511212 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 25 | 1.929 | 1% |
22 | 3511227 | ILMU GIZI | 40 | 1.955 | 2% |
23 | 3511235 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 35 | 376 | 9% |
24 | 3511243 | TEKNIK INDUSTRI | 22 | 852 | 3% |
Daya Tampung UNSOED Prodi Soshum 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | DAYA TAMPUNG UNSOED 2019 | PEMINAT UNSOED 2018 | KEKETATAN UNSOED 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3512014 | ILMU HUKUM | 175 | 3.433 | 5% |
2 | 3512022 | SOSIOLOGI | 60 | 1.467 | 4% |
3 | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 2.191 | 3% |
4 | 3512045 | MANAJEMEN | 60 | 3.239 | 2% |
5 | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 1.931 | 3% |
6 | 3512061 | AKUNTANSI | 60 | 2.169 | 3% |
7 | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 2.853 | 1% |
8 | 3512084 | ILMU POLITIK | 40 | 884 | 5% |
9 | 3512092 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 30 | 752 | 4% |
10 | 3512103 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 30 | 1.049 | 3% |
11 | 3512111 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 40 | 1.366 | 3% |
12 | 3512126 | BAHASA JEPANG | 30 | 553 | 5% |
13 | 3512134 | PENDIDIKAN EKONOMI | 25 | 637 | 4% |
14 | 3512142 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 25 | 842 | 3% |
15 | 3512157 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | 702 | 4% |
No comments:
Post a Comment