Info Daya Tampung Universitas Brawijaya (UB) Jalur SBMPTN 2020/2021. Universitas Brawijaya atau UB dikenal juga sebagai UNIBRAW secara institusi saat ini telah memperoleh akreditasi A dari BAN-PT. UB termasuk salah satu kampus yang cukup diminati baik jalur SBMPTN maupun SNMPTN.
Informasi Daya Tampung UB SBMPTN 2020/2021 dan Peminat SBMPTN Universitas Brawijaya (UB). Adik-adik yang ingin mendaftar di kampus UB sangat perlu untuk mengecek info kuota daya tampung dan peminat SBMPTN UB 2020 beserta tingkat keketatan persaingan UB di SBMPTN pada tabel di bawah ini sebagai persiapan awal untuk mengikuti UTBK SBMPTN UB 2020/2021.
Daya Tampung UB Prodi Saintek Jalur SBMPTN 2020/2021
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB) 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UB 2020* | PEMINAT SBMPTN UB 2019* | KEKETATAN SBMPTN UB 2020** |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3721015 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 64 | 554 | 12% |
2 | 3721023 | BUDIDAYA PERAIRAN | 64 | 363 | 18% |
3 | 3721031 | TEKNIK SIPIL | 68 | 1.020 | 7% |
4 | 3721046 | TEKNIK MESIN | 80 | 811 | 10% |
5 | 3721054 | TEKNIK ELEKTRO | 80 | 840 | 10% |
6 | 3721062 | ARSITEKTUR | 68 | 1.057 | 6% |
7 | 3721077 | TEKNIK PENGAIRAN | 68 | 666 | 10% |
8 | 3721085 | KEDOKTERAN | 100 | 1.468 | 7% |
9 | 3721093 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 76 | 803 | 9% |
10 | 3721104 | BIOLOGI | 70 | 636 | 11% |
11 | 3721112 | FISIKA | 48 | 419 | 11% |
12 | 3721127 | KIMIA | 80 | 883 | 9% |
13 | 3721135 | MATEMATIKA | 80 | 666 | 12% |
14 | 3721143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 64 | 463 | 14% |
15 | 3721151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 64 | 846 | 8% |
16 | 3721166 | AGROBISNIS PERIKANAN | 64 | 569 | 11% |
17 | 3721174 | TEKNIK PERTANIAN | 52 | 431 | 12% |
18 | 3721182 | STATISTIKA | 80 | 807 | 10% |
19 | 3721197 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 68 | 916 | 7% |
20 | 3721201 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 112 | 783 | 14% |
21 | 3721216 | ILMU KEPERAWATAN | 80 | 564 | 14% |
22 | 3721232 | ILMU GIZI | 64 | 783 | 8% |
23 | 3721247 | TEKNIK INDUSTRI | 80 | 917 | 9% |
24 | 3721255 | TEKNIK INFORMATIKA | 96 | 1.308 | 7% |
25 | 3721263 | AGROEKOTEKNOLOGI | 324 | 2.202 | 15% |
26 | 3721271 | AGRIBISNIS | 188 | 1.283 | 15% |
27 | 3721286 | PETERNAKAN | 296 | 1.734 | 17% |
28 | 3721294 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 86 | 618 | 14% |
29 | 3721305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 44 | 709 | 6% |
30 | 3721313 | ILMU KELAUTAN | 64 | 595 | 11% |
31 | 3721321 | KEBIDANAN | 44 | 490 | 9% |
32 | 3721336 | FARMASI | 48 | 1.159 | 4% |
33 | 3721352 | TEKNIK KOMPUTER | 64 | 533 | 12% |
34 | 3721367 | SISTEM INFORMASI | 80 | 927 | 9% |
35 | 3721375 | TEKNIK KIMIA | 58 | 730 | 8% |
36 | 3721383 | INSTRUMENTASI | 36 | 483 | 7% |
37 | 3721391 | TEKNIK GEOFISIKA | 36 | 317 | 11% |
38 | 3721417 | BIOTEKNOLOGI | 56 | 546 | 10% |
39 | 3721433 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 40 | 453 | 9% |
40 | 3721441 | TEKNIK LINGKUNGAN | 56 | 814 | 7% |
⏭ MATERI SOAL TES UTBK TPS SBMPTN 2020/2021
41 | 3721472 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 291 | 11% |
42 | 3721487 | TEKNOLOGI INFORMASI | 48 | 374 | 13% |
43 | 3721495 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 50 | 258 | 19% |
44 | 3721506 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 50 | 319 | 16% |
45 | 3721514 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 50 | 210 | 24% |
46 | 3721522 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 50 | 231 | 22% |
47 | 3721537 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 50 | 138 | 36% |
48 | 3721545 | KEHUTANAN | 36 | 0 | 0% |
49 | 3721553 | ILMU AKTUARIA | 36 | 0 | 0% |
Kuota Daya Tampung SBMPTN UB Prodi Soshum 2020/2021
Untuk melihat informasi kuoata daya tampung SBMPTN UB prodi saintek (IPA), silahkan cek disini: Kuota Daya Tampung UB Prodi Saintek 2020/2021.*Data bersumber dari ltmpt.ac.id. **prediksi keketatan persaingan berdasarkan daya tampung 2020 dan peminat sbmptn 2019. Semakin besar persentase keketatan maka semakin menurun tingkat persaingannya.
Info kuota daya tampung sbmptn ub ini dapat adik-adik jadikan untuk mengetahui seberapa besar tingkat persaingan yang mungkin akan adik-adik hadapi. Semakin besar peminat akan meningkatkan besarnya persaingan, demikian juga halnya semakin kecil daya tampung maka akan semakin ketat persaingan.
Akreditasi Universitas Brawijaya
Akreditasi Institusi (Kampus) UB: A (Berlaku hingga 2023)Akreditasi Prodi/Jurusan UB silahkan cek "Akreditasi Program Studi UB".
Itu bukannya daya tampung UGM ya? Karena di UB setahu sy tidak ada jurusan Kehutanan, Manajemen Kebijakan Publik dan Pembangunan Sosial
ReplyDeleteKira kira peminat kehutanan taun ini banyak gak min ? Soalnya jurusan baru
ReplyDelete