Daya Tampung Universitas Brawijaya (UB) 2018/2019 Program Studi IPA dan IPS Pada SNMPTN 2018.
Daya Tampung Universitas Brawijaya |
Akreditasi Institusi (Kampus) UB: A (Berlaku hingga 2023)
Akreditasi Prodi/Jurusan UB silahkan cek "Akreditasi Program Studi UB 2019".
Daya Tampung Universitas Brawijaya Prodi IPA
NO. | KODE PRODI | PROGRAM STUDI IPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DAYA TAMPUNG SNMPTN UB | PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
1 | 3721271 | AGRIBISNIS | 117 | |
2 | 3721166 | AGROBISNIS PERIKANAN | 43 | |
3 | 3721263 | AGROEKOTEKNOLOGI | 214 | |
4 | 3721062 | ARSITEKTUR | 41 | |
5 | 3721104 | BIOLOGI | 45 | |
6 | 3721417 | BIOTEKNOLOGI | 27 | |
7 | 3721023 | BUDIDAYA PERAIRAN | 43 | |
8 | 3721336 | FARMASI | 36 | |
9 | 3721112 | FISIKA | 36 | |
10 | 3721232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 36 | |
11 | 3721093 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 36 | |
12 | 3721313 | ILMU KELAUTAN | 43 | |
13 | 3721216 | ILMU KEPERAWATAN | 30 | |
14 | 3721383 | INSTRUMENTASI | 23 | |
15 | 3721321 | KEBIDANAN | 33 | |
16 | 3721174 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 30 | |
17 | 3721127 | KIMIA | 41 | |
18 | 3721015 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 43 | |
19 | 3721135 | MATEMATIKA | 41 | |
20 | 3721143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 43 | |
21 | 3721085 | PENDIDIKAN DOKTER | 68 | |
22 | 3721305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 36 | |
23 | 3721294 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 57 | |
24 | 3721472 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 24 | |
25 | 3721197 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 41 | |
26 | 3721286 | PETERNAKAN | 195 | |
27 | 3721367 | SISTEM INFORMASI | 48 | |
28 | 3721182 | STATISTIKA | 44 | |
29 | 3721054 | TEKNIK ELEKTRO | 51 | |
30 | 3721391 | TEKNIK GEOFISIKA | 28 | |
31 | 3721247 | TEKNIK INDUSTRI | 51 | |
32 | 3721255 | TEKNIK INFORMATIKA | 72 | |
33 | 3721375 | TEKNIK KIMIA | 30 | |
34 | 3721352 | TEKNIK KOMPUTER | 48 | |
35 | 3721441 | TEKNIK LINGKUNGAN | 27 | |
36 | 3721046 | TEKNIK MESIN | 51 | |
37 | 3721077 | TEKNIK PENGAIRAN | 41 | |
38 | 3721031 | TEKNIK SIPIL | 41 | |
39 | 3721433 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 15 | |
40 | 3721151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 43 | |
41 | 3721201 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 60 | |
42 | 3721487 | TEKNOLOGI INFORMASI | 24 |
Daya Tampung Universitas Brawijaya Prodi IPS
NO. | KODE PRODI | PROGRAM STUDI IPS UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DAYA TAMPUNG SNMPTN UB | PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
1 | 3722324 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 15 | |
2 | 3722193 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 27 | |
3 | 3722065 | AKUNTANSI | 81 | |
4 | 3722355 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | |
5 | 3722131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 17 | |
6 | 3722227 | EKONOMI ISLAM | 27 | |
7 | 3722235 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 44 | |
8 | 3722026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | |
9 | 3722107 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 48 | |
10 | 3722042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 114 | |
11 | 3722034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 96 | |
12 | 3722011 | ILMU HUKUM | 207 | |
13 | 3722081 | ILMU KOMUNIKASI | 48 | |
14 | 3722177 | ILMU PEMERINTAHAN | 43 | |
15 | 3722243 | ILMU PERPUSTAKAAN | 15 | |
16 | 3722146 | ILMU POLITIK | 45 | |
17 | 3722363 | KEWIRAUSAHAAN | 18 | |
18 | 3722057 | MANAJEMEN | 71 | |
19 | 3722251 | PARIWISATA | 18 | |
20 | 3722297 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 23 | |
21 | 3722274 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 37 | |
22 | 3722282 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 18 | |
23 | 3722096 | PSIKOLOGI | 48 | |
24 | 3722347 | SASTRA CINA | 18 | |
25 | 3722115 | SASTRA INGGRIS | 30 | |
26 | 3722123 | SASTRA JEPANG | 27 | |
27 | 3722332 | SENI RUPA MURNI | 15 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
28 | 3722073 | SOSIOLOGI | 41 |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN jangan berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami telah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dengan Pembahasan, yang siap membantu adik-adik agar bisa lolos pada SBMPTN tahun 2018/2019. Silahkan adik-adik buktikan sendiri!! Klik : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN LAINNYA
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG |
---|---|---|
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat D.T. |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat D.T. |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat D.T. |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat D.T. |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat D.T. |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat D.T. |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat D.T. |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat D.T. |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat D.T. |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat D.T. |
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id
kemarin aku daftar di FAK AGROEKOTEKNOLOGI, daya tampung yang diambil dari setiap provinsi berapa ya?
ReplyDeletedari sumatera utara berapa?
terima kasih
Daya tampung di atas adalah daya tampung seluruh wilayah Indonesia dk, tanpa ditentukan dari provinsi ini sekian dan itu sekian. Masalah penerimaan itu sesuai dengan kebijakan dan penilaian dari panitia dk. Jadi klo nilai adik sdah bagus, akreditasi sekolah bagus, kesesuaian nilai adk dan jurusan yang dipilih sudah lebih bagus dari peserta lainnya. Maka kemungkinan adik lolos seleksi SNMPTN sdah pasti lebih besar dibanding peserta dari provinsi lainnya dk.
DeleteDi jalur SNMPTN apakah bisa lintas minat ipa-ips?
ReplyDeleteNilai rataan yg sering masuk hukum ub berapaan kk,?
ReplyDelete