DAYA TAMPUNG SBMPTN UNDIP 2019/2020

Info; Daya tampung sbmptn undip 2019/2020, daya tampung dan peminat Undip, daya tampung dan peminat Sbmptn Undip, Daya tampung Snmptn Undip, daya tampung undip sbmptn 2019/2020, daya tampung undip terbaru, daya tampung dan peminat undip, daya tampung Universitas Diponegoro, Passing grade Udip, kuota Undip, dan Keketatan Undip.
Daya tampung SBMPTN UNDIP
Daya Tampung UNDIP


Daya Tampung Universitas Diponegoro Prodi Soshum 2019/2020


NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS DIPONEGORO DAYA TAMPUNG UNDIP 2019 PEMINAT SBMPTN UNDIP 2018 KEKETATAN UNDIP 2019*
1 3552015 SASTRA INDONESIA 60 958 6%
2 3552023 SASTRA INGGRIS 70 1.475 5%
3 3552031 SEJARAH 40 571 7%
4 3552046 ILMU PERPUSTAKAAN 45 1.310 3%
5 3552054 HUKUM 425 4.402 10%
6 3552062 MANAJEMEN 138 4.015 3%
7 3552077 EKONOMI PEMBANGUNAN 88 1.352 7%
8 3552085 AKUNTANSI 138 3.129 4%
9 3552093 ADMINISTRASI PUBLIK 88 1.549 6%
10 3552104 ADMINISTRASI BISNIS 88 2.638 3%
11 3552112 ILMU PEMERINTAHAN 60 1.618 4%
12 3552127 ILMU KOMUNIKASI 63 2.712 2%
13 3552135 PSIKOLOGI 125 3.388 4%
14 3552143 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG 40 833 5%
15 3552151 HUBUNGAN INTERNASIONAL 50 1.851 3%
16 3552166 ANTROPOLOGI SOSIAL 60 775 8%
17 3552174 EKONOMI SYARIAH 50 1.039 5%


Daya Tampung Universitas Diponegoro Prodi Saintek


NO KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS DIPONEGORO DAYA TAMPUNG UNDIP 2019 PEMINAT SBMPTN UNDIP 2018 KEKETATAN UNDIP 2019*
1 3551012 KESEHATAN MASYARAKAT 150 3.807 4%
2 3551027 KEDOKTERAN 85 4.318 2%
3 3551035 KEPERAWATAN 60 1.746 3%
4 3551043 GIZI 65 2.725 2%
5 3551051 MATEMATIKA 70 790 9%
6 3551066 BIOLOGI 83 900 9%
7 3551074 KIMIA 83 759 11%
8 3551082 FISIKA 83 554 15%
9 3551097 STATISTIKA 83 1.563 5%
10 3551101 INFORMATIKA 83 2.044 4%
11 3551116 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 40 1.064 4%
12 3551124 AKUAKULTUR 60 283 21%
13 3551132 PERIKANAN TANGKAP 50 350 14%
14 3551147 ILMU KELAUTAN 90 1.062 8%
15 3551155 OCEANOGRAFI 60 1.379 4%
16 3551163 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 50 750 7%
17 3551171 TEKNIK SIPIL 80 3.032 3%
18 3551186 ARSITEKTUR 65 1.909 3%
19 3551194 TEKNIK MESIN 90 2.096 4%
20 3551205 TEKNIK KIMIA 113 1.503 8%
21 3551213 TEKNIK ELEKTRO 75 1.663 5%
22 3551221 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 79 2.126 4%
23 3551236 TEKNIK INDUSTRI 75 2.229 3%
24 3551244 TEKNIK LINGKUNGAN 60 1.721 3%
25 3551252 TEKNIK PERKAPALAN 65 934 7%
26 3551267 TEKNIK GEOLOGI 45 758 6%
27 3551275 TEKNIK GEODESI 60 858 7%
28 3551283 TEKNIK KOMPUTER 60 1.424 4%
29 3551291 PETERNAKAN 125 1.524 8%
30 3551302 TEKNOLOGI PANGAN 50 1.376 4%
31 3551317 AGROEKOTEKNOLOGI 50 988 5%
32 3551325 AGRIBISNIS 50 1.334 4%
33 3551333 KEDOKTERAN GIGI 13 1.388 1%
34 3551341 FARMASI 25 1.744 1%
35 3551356 BIOTEKNOLOGI 45 0


LIHAT DAYA TAMPUNG SNMPTN & SBMPTN 
PTN LAINNYA
NO PTN TERBAIK INDONESIA DAYA TAMPUNG TERBARU
1 ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) Lihat D.T. ITB
2 UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) Lihat D.T. UGM
3 IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Lihat D.T. IPB
4 UI (UNIVERSITAS INDONESIA) Lihat D.T. UI
5 ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) Lihat D.T. ITS
6 UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) Lihat D.T. UNIBRAW
7 UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) Lihat D.T. UNPAD
8 UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) Lihat D.T. UNAIR
9 UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) Lihat D.T. UNS
10 UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) Lihat D.T. UNDIP
Sumber: laman resmi snmptn dan sbmptn

No comments:

Post a Comment