Daya Tampung UNG SBMPTN Prodi Saintek
NO | KODE | JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG) 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNG 2020 | PEMINAT SBMPTN UNG 2019 | KEKETATAN SBMPTN UNG 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7521013 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 77 | 175 | 44% |
2 | 7521021 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 55 | 73% |
3 | 7521036 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 60 | 191 | 31% |
4 | 7521044 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 63 | 63% |
5 | 7521075 | AGROTEKNOLOGI | 55 | 147 | 37% |
6 | 7521083 | SISTEM INFORMASI | 40 | 261 | 15% |
7 | 7521091 | TEKNIK ELEKTRO | 46 | 73 | 63% |
8 | 7521102 | AGRIBISNIS | 55 | 232 | 24% |
9 | 7521117 | KESEHATAN MASYARAKAT | 88 | 682 | 13% |
10 | 7521125 | MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 40 | 101 | 40% |
11 | 7521133 | PETERNAKAN | 30 | 62 | 48% |
12 | 7521141 | BUDIDAYA PERAIRAN | 40 | 62 | 65% |
13 | 7521164 | KEPERAWATAN | 60 | 734 | 8% |
14 | 7521172 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 40 | 40 | 100% |
15 | 7521187 | TEKNIK SIPIL | 36 | 207 | 17% |
16 | 7521195 | TEKNIK ARSITEKTUR | 35 | 138 | 25% |
17 | 7521206 | FARMASI | 56 | 720 | 8% |
18 | 7521214 | TEKNIK GEOLOGI | 35 | 63 | 56% |
19 | 7521222 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 16 | 9 | 178% |
20 | 7521237 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 36 | 173 | 21% |
21 | 7521245 | TEKNIK INDUSTRI | 28 | 81 | 35% |
22 | 7521253 | ILMU TEKNOLOGI PANGAN | 30 | 85 | 35% |
23 | 7521276 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 16 | 27 | 59% |
24 | 7521284 | KIMIA | 40 | 51 | 78% |
25 | 7521292 | BIOLOGI | 60 | 90 | 67% |
26 | 7521303 | FISIKA | 40 | 31 | 129% |
27 | 7521311 | MATEMATIKA | 27 | 55 | 49% |
28 | 7521326 | STATISTIKA | 35 | 104 | 34% |
29 | 7521334 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 50 | 112 | 45% |
30 | 7521342 | KEDOKTERAN | 20 | 438 | 5% |
Kuota Daya Tampung SBMPTN UNG Prodi Soshum
NO | KODE | JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG) 2020 | DAYA TAMPUNG UNG 2020 | PEMINAT UNG SBMPTN 2019 | KEKETATAN UNG 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7522016 | PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 181 | 20% |
2 | 7522024 | PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | 36 | 94 | 38% |
3 | 7522032 | PENDIDIKAN EKONOMI | 120 | 240 | 50% |
4 | 7522047 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 80 | 40 | 200% |
5 | 7522055 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 60 | 187 | 32% |
6 | 7522063 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 60 | 179 | 34% |
7 | 7522071 | PENDIDIKAN GURU SD | 80 | 591 | 14% |
8 | 7522086 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 64 | 88 | 73% |
9 | 7522094 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 12 | 13 | 92% |
10 | 7522105 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 60 | 110 | 55% |
11 | 7522113 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 35 | 29 | 121% |
12 | 7522121 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 60 | 186 | 32% |
13 | 7522136 | ILMU HUKUM | 160 | 303 | 53% |
14 | 7522144 | AKUNTANSI | 80 | 303 | 26% |
15 | 7522152 | MANAJEMEN | 125 | 506 | 25% |
16 | 7522167 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN | 50 | 23 | 217% |
17 | 7522175 | SOSIOLOGI | 36 | 164 | 22% |
18 | 7522183 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 242 | 15% |
19 | 7522191 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 55 | 113 | 49% |
20 | 7522202 | ADMINISTRASI PUBLIK | 44 | 178 | 25% |
21 | 7522217 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 60 | 0 | |
22 | 7522225 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 20 | 0 |
*Prediksi keketatan persaingan sbmptn UNG berdasarkan data daya tampung sbmptn 2020 dan peminat sbmptn 2019. Semakin kecil persentase keketatan maka semakin tinggi tingkat persaingannya.
No comments:
Post a Comment