Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNS 2017/2018. Pendaftaran Sbmptn 2017/2018 tinggal menghitung hari, bagi adik-adik
yang berminat dan memilih UNS ( Universitas Sebelas Maret) pada SBMPTN
2017/2018 maka perlu mengetahui Kuota Daya Tampung UNS SBMPTN 2017/2018 Kategori Saintek & Soshum
sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin besar
peminat tentunya akan semakin besar tingkat persaingan, jadi persiapkan
diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar
Kuota (Daya Tampung) Sbmptn
UNS 2017 bagi calon mahasiswa/i baru baik kelompok Saintek maupun
Soshum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SEBELAS MARET | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNS 2017 | PEMINAT SBMPTN UNS 2016 |
---|---|---|---|
441014 | KEDOKTERAN | 100 | 4.769 |
441022 | PSIKOLOGI | 55 | 2.324 |
441036 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 1.792 |
441044 | AGRIBISNIS | 60 | 1.771 |
441052 | PETERNAKAN | 60 | 1.082 |
441066 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 1.532 |
441074 | TEKNIK SIPIL | 80 | 3.031 |
441082 | ARSITEKTUR | 50 | 1.747 |
441096 | TEKNIK INDUSTRI | 55 | 1.661 |
441103 | TEKNIK MESIN | 50 | 1.775 |
441111 | TEKNIK KIMIA | 50 | 658 |
441125 | MATEMATIKA | 40 | 736 |
441133 | FISIKA | 45 | 329 |
441141 | KIMIA | 40 | 432 |
441155 | BIOLOGI | 45 | 719 |
441163 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 23 | 942 |
441171 | INFORMATIKA | 30 | 1.808 |
441185 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 394 |
441193 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 427 |
441206 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 792 |
441214 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 1.035 |
441222 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 40 | 485 |
441236 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 40 | 344 |
441244 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 40 | 765 |
441252 | ILMU TANAH | 40 | 823 |
441266 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 45 | 655 |
441274 | FARMASI | 30 | 2.088 |
441282 | TEKNIK ELEKTRO | 23 | 802 |
441296 | STATISTIKA | 45 | 716 |
441303 | PENDIDIKAN IPA | 20 | 506 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNS 2017 | PEMINAT SBMPTN UNS 2016 |
---|---|---|---|
442016 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 55 | 1.513 |
442024 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 2.408 |
442032 | SOSIOLOGI | 40 | 968 |
442046 | ILMU HUKUM | 250 | 3.260 |
442054 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 1.692 |
442062 | MANAJEMEN | 60 | 3.110 |
442076 | AKUNTANSI | 60 | 2.631 |
442084 | ILMU SEJARAH | 33 | 443 |
442092 | SASTRA INDONESIA | 35 | 467 |
442105 | SASTRA INGGRIS | 28 | 921 |
442113 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 30 | 283 |
442121 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 30 | 165 |
442135 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 30 | 171 |
442143 | DESAIN INTERIOR | 30 | 710 |
442151 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 1.250 |
442165 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 572 |
442173 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 737 |
442181 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 40 | 453 |
442195 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 40 | 582 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
Demikianlah informasi seputar Kuota daya tampung UNS 2017/2018. Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di PTN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
No comments:
Post a Comment