DAYA TAMPUNG UNRI 2019/2020

Daya tampung UNRI

Daya Tampung SBMPTN 2019/2020 - Info Besar Kuota Daya Tampung UNRI 2019/2020. Universitas Riau atau sering kita sebut UNRI adalah salah satu PTN yang tergabung pada seleksi SBMPTN 2019/2020. UNRI terletak di Kota Pekan Baru, Riau. UNRI merupakan PTN kebanggaan di Riau. Bagi adik-adik yang akan memilih UNRI sebagai PTN pilihan di SBMPTN, maka perlu untuk mengetahui besar kuota daya tampung Sbmptn UNRI 2019/2020  sebagai pertimbangan dalam memilih jurusan dan sebagai informasi keketatan tingkat persaingan yang akan adik-adik hadapi. Semakin besar peminat dan semakin kecil daya tampung akan meningkatkan persaingan. Untuk melihat infonya silahkan lihat pada tabel di bawah ini:

Daya Tampung UNRI Prodi Soshum 2019/2020


NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS RIAU DAYA TAMPUNG UNRI 2019 PEMINAT UNRI 2018 KEKETATAN UNRI 2019*
1 1312012 HUBUNGAN INTERNASIONAL 64 1.223 5%
2 1312027 ILMU PEMERINTAHAN 64 1.587 4%
3 1312035 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 64 1.873 3%
4 1312043 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 48 1.063 5%
5 1312051 SOSIOLOGI 64 864 7%
6 1312066 ILMU KOMUNIKASI 64 1.885 3%
7 1312074 PARIWISATA 48 1.030 5%
8 1312082 EKONOMI PEMBANGUNAN 48 1.094 4%
9 1312097 MANAJEMEN 112 3.197 4%
10 1312101 AKUNTANSI 112 2.227 5%
11 1312116 ILMU HUKUM 144 1.934 7%
12 1312124 PEND. EKONOMI 32 497 6%
13 1312132 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 32 356 9%
14 1312147 PEND. SEJARAH 32 456 7%
15 1312155 PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH 32 901 4%
16 1312163 PEND. BHS. INGGRIS 48 1.147 4%
17 1312171 PEND. BAHASA JEPANG 16 164 10%
18 1312186 PEND. LUAR SEKOLAH 32 159 20%
19 1312194 BIMBINGAN KONSELING 16 753 2%
20 1312205 PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI 32 583 5%
21 1312213 PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA 32 423 8%
22 1312221 PGSD 48 1.687 3%
23 1312236 PAUD 32 413 8%

Daya Tampung UNRI Prodi Saintek 2019/2020


NO KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS RIAU DAYA TAMPUNG UNRI 2019 PEMINAT UNRI 2018 KEKETATAN UNRI 2019*
1 1311016 FISIKA 48 197 24%
2 1311024 KIMIA 48 391 12%
3 1311032 MATEMATIKA 32 427 7%
4 1311047 BIOLOGI 48 573 8%
5 1311055 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 48 535 9%
6 1311063 BUDIDAYA PERAIRAN 48 406 12%
7 1311071 ILMU KELAUTAN 48 568 8%
8 1311086 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 48 465 10%
9 1311094 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 32 273 12%
10 1311105 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN 32 211 15%
11 1311113 AGROTEKNOLOGI 80 1.677 5%
12 1311121 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) 64 1.140 6%
13 1311136 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 32 590 5%
14 1311144 KEHUTANAN 32 801 4%
15 1311152 TEKNIK SIPIL 48 1.504 3%
16 1311167 TEKNIK KIMIA 48 741 6%
17 1311175 TEKNIK MESIN 48 830 6%
18 1311183 TEKNIK ELEKTRO 32 731 4%
19 1311191 PEND. DOKTER 48 1.769 3%
20 1311202 ILMU KEPERAWATAN 80 1.363 6%
21 1311217 PEND. MATEMATIKA 32 729 4%
22 1311225 PEND. BIOLOGI 32 794 4%
23 1311233 PEND. FISIKA 32 289 11%
24 1311241 PEND. KIMIA 32 383 8%
25 1311256 TEKNIK LINGKUNGAN 32 656 5%
26 1311264 TEKNIK ARSITEK 32 457 7%
27 1311272 SISTEM INFORMASI 48 931 5%
28 1311287 TEKNIK INFORMATIKA 32 1.562 2%
29 1311295 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 16 523 3%
30 1311306 STATISTIKA 16 284 6%
*Prediksi Keketatan berdasarkan daya tampung UNRI 2019/2020 dan peminat tahun lalu

No comments:

Post a Comment