Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNM 2017/2018. Adik-adik
yang berminat dan memilih UNM (Universitas Negeri Makassar) pada SBMPTN
2017/2018, perlu untuk mengetahui besar Kuota Daya Tampung SBMPTN UNM 2017 Saintek & Soshum
sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin besar
peminat tentunya akan semakin besar tingkat persaingan, jadi persiapkan
diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar
Kuota (Daya Tampung) Sbmptn
UNM 2017/2018 dan peminat SBMPTN UNM 2016 bagi calon mahasiswa/i baru baik kelompok Saintek maupun
Soshum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNM 2017 | PEMINAT SBMPTN UNM 2016 |
---|---|---|---|
801016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 29 | 979 |
801024 | PENDIDIKAN FISIKA | 29 | 553 |
801032 | PENDIDIKAN KIMIA | 29 | 485 |
801046 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 29 | 1.341 |
801054 | MATEMATIKA | 14 | 302 |
801062 | FISIKA | 14 | 195 |
801076 | KIMIA | 14 | 236 |
801084 | BIOLOGI | 14 | 539 |
801092 | GEOGRAFI | 14 | 283 |
801105 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 29 | 570 |
801113 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | 29 | 309 |
801121 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 14 | 489 |
801135 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | 14 | 396 |
801143 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 29 | 507 |
801151 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 72 | 691 |
801165 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 72 | 2.679 |
801173 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 14 | 122 |
801181 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 14 | 205 |
801195 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 29 | 299 |
801202 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 14 | 233 |
801216 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 14 | 122 |
801224 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 29 | 849 |
801246 | PENDIDIKAN IPA | 14 | 391 |
801254 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 14 | 103 |
801262 | STATISTIKA | 14 | 269 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNM 2017 | PEMINAT SBMPTN UNM 2016 |
---|---|---|---|
802012 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 29 | 667 |
802026 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 43 | 261 |
802034 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 100 | 1.809 |
802042 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 72 | 925 |
802056 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 28 | 471 |
802064 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 28 | 274 |
802072 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 43 | 1.243 |
802086 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 28 | 83 |
802094 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 43 | 239 |
802101 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 43 | 1.321 |
802115 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 29 | 1.697 |
802123 | SASTRA INDONESIA | 14 | 349 |
802131 | SASTRA INGGRIS | 14 | 757 |
802145 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 29 | 170 |
802175 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 29 | 551 |
802183 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | 29 | 828 |
802212 | PENDIDIKAN SEJARAH | 29 | 609 |
802226 | MANAJEMEN | 29 | 3.128 |
802234 | SOSIOLOGI | 29 | 449 |
802242 | PSIKOLOGI | 80 | 1.507 |
802256 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 57 | 2.663 |
802264 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 28 | 376 |
802272 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 57 | 249 |
802286 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | 57 | 352 |
802294 | PENDIDIKAN IPS | 29 | 329 |
802301 | ADMINISTRASI NEGARA | 29 | 1.724 |
802315 | PENDIDIKAN EKONOMI | 29 | 845 |
802331 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 14 | 111 |
802345 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 15 | 615 |
802353 | AKUNTANSI | 15 | 1.719 |
802361 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 29 | 601 |
802375 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 29 | 291 |
802383 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | 28 | 285 |
802391 | SENI TARI | 15 | 106 |
802404 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | 29 | 993 |
802426 | PEND. AKUNTANSI | 29 | 634 |
802434 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 29 | 244 |
802442 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | 29 | 160 |
802456 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 14 | 298 |
802464 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 29 | 0 |
802472 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 14 | 0 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
Tips dan Cara Lulus SBMPTN 2017
Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di PTN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
No comments:
Post a Comment